澳洋科技
002172()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
历史交易
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "澳洋科技"中短期预测 "澳洋科技"操盘明细
澳洋科技2010年1季度历史交易
| 日期 | 开盘 | 最高 | 收盘 | 最低 | 交易量(手) | 交易金额(万元) |
| 2010-03-19 | 14.250 | 14.590 | 14.480 | 14.200 | 58832 | 848773.2000 |
| 2010-03-18 | 14.190 | 14.320 | 14.150 | 14.010 | 36028 | 509979.8800 |
| 2010-03-17 | 13.690 | 14.200 | 14.200 | 13.620 | 40213 | 562590.6000 |
| 2010-03-16 | 13.570 | 13.680 | 13.650 | 13.210 | 19122 | 259227.4600 |
| 2010-03-15 | 13.450 | 13.560 | 13.560 | 13.060 | 23173 | 308661.3800 |
| 2010-03-12 | 13.480 | 13.650 | 13.350 | 13.310 | 25029 | 337902.4000 |
| 2010-03-11 | 13.830 | 14.000 | 13.480 | 13.420 | 41121 | 559289.1200 |
| 2010-03-10 | 14.120 | 14.130 | 13.800 | 13.730 | 31414 | 436748.7200 |
| 2010-03-09 | 14.190 | 14.330 | 14.120 | 13.960 | 33184 | 469738.4800 |
| 2010-03-08 | 13.970 | 14.280 | 14.040 | 13.900 | 27596 | 389788.7600 |
| 2010-03-05 | 13.840 | 14.150 | 13.900 | 13.840 | 50334 | 704866.0800 |
| 2010-03-04 | 14.610 | 14.850 | 13.850 | 13.800 | 53872 | 771639.8400 |
| 2010-03-03 | 14.200 | 14.660 | 14.590 | 14.200 | 49824 | 720161.9200 |
| 2010-03-02 | 14.500 | 14.510 | 14.280 | 14.080 | 38634 | 550790.8000 |
| 2010-03-01 | 13.950 | 14.590 | 14.480 | 13.940 | 49602 | 714383.6800 |
| 2010-02-26 | 14.210 | 14.490 | 14.010 | 13.930 | 47499 | 673654.6400 |
| 2010-02-25 | 13.730 | 14.270 | 14.030 | 13.700 | 46213 | 648403.7200 |
| 2010-02-24 | 13.310 | 13.650 | 13.640 | 13.270 | 31955 | 432571.7600 |
| 2010-02-23 | 13.150 | 13.500 | 13.440 | 12.700 | 36615 | 477554.1600 |
| 2010-02-22 | 13.230 | 13.270 | 13.140 | 13.100 | 18608 | 245435.8800 |
| 2010-02-12 | 13.290 | 13.290 | 13.210 | 13.050 | 17625 | 231847.0800 |
| 2010-02-11 | 13.220 | 13.490 | 13.090 | 13.020 | 24894 | 327915.5600 |
| 2010-02-10 | 13.400 | 13.580 | 13.400 | 13.360 | 22891 | 307596.2400 |
| 2010-02-09 | 13.240 | 13.450 | 13.410 | 13.090 | 30347 | 403240.9600 |
| 2010-02-08 | 12.500 | 13.460 | 13.290 | 12.380 | 57521 | 750228.9600 |
| 2010-02-04 | 12.700 | 13.020 | 12.820 | 12.460 | 37324 | 476159.0400 |
| 2010-02-03 | 12.530 | 12.740 | 12.740 | 12.040 | 40866 | 505281.0400 |
| 2010-02-02 | 12.830 | 13.020 | 12.430 | 12.300 | 38426 | 490425.5200 |
| 2010-02-01 | 13.400 | 13.420 | 12.750 | 12.520 | 46064 | 595983.6000 |
| 2010-01-29 | 13.330 | 13.640 | 13.400 | 13.220 | 42763 | 574811.6400 |
| 2010-01-28 | 13.010 | 13.440 | 13.220 | 12.880 | 39753 | 525131.0800 |
| 2010-01-27 | 13.200 | 13.680 | 13.180 | 12.810 | 52143 | 689058.3200 |
| 2010-01-26 | 14.300 | 14.460 | 13.280 | 13.210 | 91538 | 1253573.1200 |
| 2010-01-25 | 15.140 | 15.630 | 14.560 | 14.530 | 131014 | 1977326.0800 |
| 2010-01-22 | 14.710 | 15.500 | 15.100 | 14.690 | 212322 | 3188166.4000 |
| 2010-01-21 | 14.200 | 14.480 | 14.110 | 13.850 | 48160 | 680801.3600 |
| 2010-01-20 | 15.150 | 15.240 | 14.400 | 14.000 | 104827 | 1537238.7200 |
| 2010-01-19 | 14.880 | 15.240 | 15.240 | 14.550 | 141022 | 2108236.1600 |
| 2010-01-18 | 14.690 | 15.150 | 14.770 | 14.630 | 90344 | 1344152.3200 |
| 2010-01-15 | 15.000 | 15.280 | 14.750 | 14.700 | 102617 | 1536578.8800 |
| 2010-01-14 | 14.550 | 14.980 | 14.910 | 14.450 | 110870 | 1630009.1200 |
| 2010-01-13 | 14.150 | 15.090 | 14.630 | 14.060 | 170356 | 2505946.8800 |
| 2010-01-12 | 13.900 | 14.590 | 14.490 | 13.900 | 113266 | 1624585.4400 |
| 2010-01-11 | 14.140 | 14.190 | 13.950 | 13.830 | 86428 | 1209101.4400 |
| 2010-01-08 | 13.500 | 14.210 | 14.150 | 13.410 | 128014 | 1780553.4400 |
| 2010-01-07 | 13.400 | 13.860 | 13.500 | 13.350 | 94813 | 1293252.0000 |
| 2010-01-06 | 13.310 | 13.680 | 13.460 | 13.180 | 79740 | 1075363.8300 |
| 2010-01-05 | 13.320 | 13.340 | 13.310 | 12.930 | 58417 | 766568.1600 |
| 2010-01-04 | 13.090 | 13.380 | 13.320 | 12.930 | 49462 | 652502.1600 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



