智光电气
002169()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
智光电气[002169]的红营状况
更新时间:
10年中期
经营状况
主营业务分行业、产品情况表 单位:万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)
电网安全与控制 5,651.30 4,269.30 24.45% -36.27% -36.40% 0.16%
电机控制与节能 11,775.03 7,868.02 33.18% 118.75% 110.63% 2.58%
供用电控制与自动化 305.74 161.95 47.03% -16.63% -28.93% 9.17%
电力信息化及其他 631.58 69.06 89.07% -35.78% -77.55% 20.35%
主营业务分产品情况
电网安全与控制 5,651.30 4,269.30 24.45% -36.27% -36.40% 0.16%
电机控制与节能 11,775.03 7,868.02 33.18% 118.75% 110.63% 2.58%
供用电控制与自动化 305.74 161.95 47.03% -16.63% -28.93% 9.17%
电力信息化及其他 631.58 69.06 89.07% -35.78% -77.55% 20.35%
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)
电网安全与控制 5,651.30 4,269.30 24.45% -36.27% -36.40% 0.16%
电机控制与节能 11,775.03 7,868.02 33.18% 118.75% 110.63% 2.58%
供用电控制与自动化 305.74 161.95 47.03% -16.63% -28.93% 9.17%
电力信息化及其他 631.58 69.06 89.07% -35.78% -77.55% 20.35%
主营业务分产品情况
电网安全与控制 5,651.30 4,269.30 24.45% -36.27% -36.40% 0.16%
电机控制与节能 11,775.03 7,868.02 33.18% 118.75% 110.63% 2.58%
供用电控制与自动化 305.74 161.95 47.03% -16.63% -28.93% 9.17%
电力信息化及其他 631.58 69.06 89.07% -35.78% -77.55% 20.35%
主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
完成盈利预测的情况
完成经营计划情况
董事会新年度的经营计划
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











