利欧股份
002131()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
利欧股份[002131]的红营状况
更新时间:
11年前3季
经营状况
不适用。
主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
资产负债表项目 2011年9月30日(元) 2010年12月31日(元) 变动幅度(%) 变动原因说明
货币资金 41,302,547.75 66,403,470.82 -37.80% 主要系银行存款减少所致。
预付款项 71,630,811.39 37,254,614.14 92.27% 主要系公司购买原材料的预付款增加,子公司湖南利欧泵业有限公司支付在建工程、设备的预付款增加所致。
其他应收款 27,394,049.64 11,500,003.35 138.21% 主要系公司应收出口退税增加所致。
长期股权投资 117,204,111.03 86,768,959.32 35.08% 主要系公司受让长沙天鹅工业泵股份有限公司股份,以及投资设立温岭利欧园林机械有限公司所致。
在建工程 92,737,663.85 24,699,271.25 275.47% 主要系全资子公司湖南利欧泵业有限公司在建工程支出增加所致。
短期借款 204,151,643.17 149,758,511.24 36.32% 主要系公司本期银行借款增加所致。
应付票据 20,503,040.00 42,563,200.00 -51.83% 主要系公司期末未到承兑期的应付票据减少所致。
应付职工薪酬 9,536,302.29 15,809,278.64 -39.68% 主要系公司本期发放了期初计提的年终奖所致。
应交税费 -2,774,135.40 903,825.76 -406.93% 主要系公司及子公司应交增值税留抵税金增加所致。
长期借款 50,000,000.00 - 100.00% 主要系全资子公司湖南利欧泵业有限公司本期长期借款增加所致。
利润表项目 2011年1-9月(元) 2010年1-9月(元) 变动幅度(%) 变动原因说明
销售费用 39,162,562.12 28,782,700.98 36.06% 主要系公司本期启动了工业泵产品的市场推广,导致各项销售费用上升所致。
资产减值损失 -937,748.67 6,280,610.89 -114.93% 主要系公司本期坏账损失、存货跌价损失减少所致。
公允价值变动收益 2,062,690.00 5,889,040.83 -64.97% 主要系公司本期远期结售汇业务确认的公允价值变动收益较上年同期减少所致。
投资收益 9,129,251.71 3,535,062.41 158.25% 主要系公司对联营企业投资比例增加和联营企业本期净利润大幅增加所致。
利润表项目 2011年7-9月(元) 2010年7-9月(元) 变动幅度(%) 变动原因说明
销售费用 18,863,701.31 9,424,784.69 100.15% 主要系公司本期启动了工业泵产品的市场推广,导致各项销售费用上升所致。
财务费用 4,705,550.35 3,314,766.36 41.96% 主要系公司本期短期借款增加、利息支出增加所致。
资产减值损失 -1,614,594.91 966,878.70 -266.99% 主要系公司本期坏账损失、存货跌价损失减少所致。
公允价值变动收益 219,790.00 4,279,982.83 -94.86% 主要系公司本期远期结售汇业务盈利减少所致。
投资收益 3,595,141.22 1,208,257.23 197.55% 主要系公司对联营企业投资比例增加和联营企业本期净利润大幅增加所致。
营业外收入 2,030,709.20 3,869,836.52 -47.52% 主要系本期公司收到的政府补贴比去年同期减少所致。
营业外支出 441,108.32 984,972.87 -55.22% 主要系本期将“营业外支出”中的“捐赠支出”重分类到“主营业务成本”,与去年同期的归集口径不一致所致。
现金流量表项目 2011年1-9月(元) 2010年1-9月(元) 变动幅度(%) 变动原因说明
收到的税费返还 64,181,613.28 49,048,778.12 30.85% 主要系公司本期收到的出口退税金额比去年同期增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金 12,826,034.14 25,239,733.80 -49.18% 主要系公司今年同期比去年同期收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金 93,929,386.38 68,998,264.27 36.13% 主要系公司本期员工人数增加以及员工工资调升所致。
取得投资收益收到的现金 254,100.00 4,981,500.00 -94.90% 主要系公司联营企业温岭市利欧小额贷款有限公司在去年同期分配利润480万元,今年未分配所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,090,860.49 1,673,085.93 -34.80% 主要系公司本期较去年同期处置固定资产金额减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 157,613,406.94 91,768,537.17 71.75% 主要系公司及子公司本期购买的设备增加、湖南利欧泵业有限公司建工程增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 40,000,000.00 -100.00% 主要系公司去年同期对温岭市利欧小额贷款有限公司增资、而本期没发生类似投资行为所致。
收到其他与筹资活动有关的现金 119,020,951.55 68,384,982.95 74.05% 主要系公司向银行增加押汇借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,509,728.22 3,101,905.43 206.58% 主要系公司短期借款增加,相应的利息支出增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金 97,477,410.78 48,446,220.45 101.21% 主要系公司归还银行押汇借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,268,812.38 -585,265.71 287.66% 主要系公司本期因人民币汇率升值导致现金及现金等价物金额减少所致。
货币资金 41,302,547.75 66,403,470.82 -37.80% 主要系银行存款减少所致。
预付款项 71,630,811.39 37,254,614.14 92.27% 主要系公司购买原材料的预付款增加,子公司湖南利欧泵业有限公司支付在建工程、设备的预付款增加所致。
其他应收款 27,394,049.64 11,500,003.35 138.21% 主要系公司应收出口退税增加所致。
长期股权投资 117,204,111.03 86,768,959.32 35.08% 主要系公司受让长沙天鹅工业泵股份有限公司股份,以及投资设立温岭利欧园林机械有限公司所致。
在建工程 92,737,663.85 24,699,271.25 275.47% 主要系全资子公司湖南利欧泵业有限公司在建工程支出增加所致。
短期借款 204,151,643.17 149,758,511.24 36.32% 主要系公司本期银行借款增加所致。
应付票据 20,503,040.00 42,563,200.00 -51.83% 主要系公司期末未到承兑期的应付票据减少所致。
应付职工薪酬 9,536,302.29 15,809,278.64 -39.68% 主要系公司本期发放了期初计提的年终奖所致。
应交税费 -2,774,135.40 903,825.76 -406.93% 主要系公司及子公司应交增值税留抵税金增加所致。
长期借款 50,000,000.00 - 100.00% 主要系全资子公司湖南利欧泵业有限公司本期长期借款增加所致。
利润表项目 2011年1-9月(元) 2010年1-9月(元) 变动幅度(%) 变动原因说明
销售费用 39,162,562.12 28,782,700.98 36.06% 主要系公司本期启动了工业泵产品的市场推广,导致各项销售费用上升所致。
资产减值损失 -937,748.67 6,280,610.89 -114.93% 主要系公司本期坏账损失、存货跌价损失减少所致。
公允价值变动收益 2,062,690.00 5,889,040.83 -64.97% 主要系公司本期远期结售汇业务确认的公允价值变动收益较上年同期减少所致。
投资收益 9,129,251.71 3,535,062.41 158.25% 主要系公司对联营企业投资比例增加和联营企业本期净利润大幅增加所致。
利润表项目 2011年7-9月(元) 2010年7-9月(元) 变动幅度(%) 变动原因说明
销售费用 18,863,701.31 9,424,784.69 100.15% 主要系公司本期启动了工业泵产品的市场推广,导致各项销售费用上升所致。
财务费用 4,705,550.35 3,314,766.36 41.96% 主要系公司本期短期借款增加、利息支出增加所致。
资产减值损失 -1,614,594.91 966,878.70 -266.99% 主要系公司本期坏账损失、存货跌价损失减少所致。
公允价值变动收益 219,790.00 4,279,982.83 -94.86% 主要系公司本期远期结售汇业务盈利减少所致。
投资收益 3,595,141.22 1,208,257.23 197.55% 主要系公司对联营企业投资比例增加和联营企业本期净利润大幅增加所致。
营业外收入 2,030,709.20 3,869,836.52 -47.52% 主要系本期公司收到的政府补贴比去年同期减少所致。
营业外支出 441,108.32 984,972.87 -55.22% 主要系本期将“营业外支出”中的“捐赠支出”重分类到“主营业务成本”,与去年同期的归集口径不一致所致。
现金流量表项目 2011年1-9月(元) 2010年1-9月(元) 变动幅度(%) 变动原因说明
收到的税费返还 64,181,613.28 49,048,778.12 30.85% 主要系公司本期收到的出口退税金额比去年同期增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金 12,826,034.14 25,239,733.80 -49.18% 主要系公司今年同期比去年同期收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金 93,929,386.38 68,998,264.27 36.13% 主要系公司本期员工人数增加以及员工工资调升所致。
取得投资收益收到的现金 254,100.00 4,981,500.00 -94.90% 主要系公司联营企业温岭市利欧小额贷款有限公司在去年同期分配利润480万元,今年未分配所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,090,860.49 1,673,085.93 -34.80% 主要系公司本期较去年同期处置固定资产金额减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 157,613,406.94 91,768,537.17 71.75% 主要系公司及子公司本期购买的设备增加、湖南利欧泵业有限公司建工程增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 40,000,000.00 -100.00% 主要系公司去年同期对温岭市利欧小额贷款有限公司增资、而本期没发生类似投资行为所致。
收到其他与筹资活动有关的现金 119,020,951.55 68,384,982.95 74.05% 主要系公司向银行增加押汇借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,509,728.22 3,101,905.43 206.58% 主要系公司短期借款增加,相应的利息支出增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金 97,477,410.78 48,446,220.45 101.21% 主要系公司归还银行押汇借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,268,812.38 -585,265.71 287.66% 主要系公司本期因人民币汇率升值导致现金及现金等价物金额减少所致。
对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
完成盈利预测的情况
完成经营计划情况
董事会新年度的经营计划
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











