利欧股份
002131()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
红营状况
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "利欧股份"中短期预测 "利欧股份"操盘明细
更新时间:
09年前3季
经营状况
不适用。
主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
资产负债表项目 2009年9月30日(元) 2008年12月31日(元) 变动幅度(%) 说明
货币资金 87,875,611.27 55,600,859.56 58.05 主要是本期母公司和控股子公司加强现金流管理,经营活动产生的现金流量净额大幅增长
应收账款 78,789,716.09 132,487,443.58 -40.53 主要是应收账款回收及时,同时本期母公司营业收入有一定幅度下降
预付款项 25,137,114.20 16,549,494.24 51.89 主要是本期母公司支付的预付货款增加
长期股权投资 43,643,285.41 21,260,364.58 105.28 本期公司投资2,000万元设立温岭市信合担保有限公司
在建工程 10,097,513.38 5,741,920.00 75.86 本期母公司基建工程投资增加
递延所得税资产 1,963,070.63 3,812,450.19 -48.51 主要是母公司本期部分应收账款核销,应收账款坏账准备金余额减少
短期借款 0.00 23,000,000.00 -100.00 本期末母公司及控股子公司均无短期借款
应付票据 38,503,250.00 23,823,707.80 61.62 本期母公司货物采购采用应付票据结算方式增加
预收款项 13,246,705.32 8,658,522.71 52.99 本期母公司客户预付货款增加
应付职工薪酬 4,281,203.72 6,121,091.77 -30.06 主要是母公司应付员工工资余额减少
应交税费 9,961,480.47 1,699,166.48 486.26 主要是母公司应交企业所得税余额增加
利润表项目 2009年1-9月(元) 2008年1-9月(元) 变动幅度(%) 说明
营业成本 448,020,875.29 675,638,255.22 -33.69 主要是本期随着产品销售数量下降和产品所使用的主要原材料价格下跌,母公司的营业成本有较大下降
销售费用 21,012,967.10 43,676,527.41 -51.89 主要是因母公司启用SAP ERP系统,包装费用的会计处理方法从2009年1月1日起变更,由原来计入销售费用改为计入营业成本,因而本期的销售费用较上年同期有较大下降
管理费用 44,359,242.13 31,713,680.20 39.87 主要是母公司本期因工资支出、土地使用税和房产税计提、SAP服务咨询费、技术研发费等增加,管理费用相应增加
财务费用 2,403,540.79 -45,262.44 5410.23 主要是母公司本期汇兑损失增加,去年同期取得汇兑收益
资产减值损失 1,753,594.77 9,377,045.36 -81.30 本期,母公司及控股子公司进一步加强了应收账款管理,应收账款余额大幅度降低,应收账款坏账准备计提减少
投资收益 2,547,920.83 150,000.00 1598.61 主要是本期母公司取得投资温岭市利欧小额贷款有限公司的投资收益,上年同期无该项收益
营业利润 90,131,331.61 65,140,079.40 38.37 主要为本期母公司主营业务综合毛利率较上年同期大幅提高
营业外收入 13,590,729.51 5,529,103.47 145.80 主要是本期母公司收到浙江大农机械有限公司支付的补偿款664.47万元,以及取得的政府补贴增加
利润总额 101,907,395.42 68,198,617.80 49.43 主要是本期母公司主营业务综合毛利率较上年同期大幅提高,营业利润有较大增长,同时营业外收入也较上年同期有较大增长
所得税费用 28,494,263.46 17,266,404.59 65.03 主要是本期母公司实现的利润总额较上年同期有较大增长,所得税费用相应增长
净利润 73,413,131.96 50,932,213.21 44.14 主要是本期母公司受产品结构调整、市场结构调整及主要原材料价格下降等因素的综合影响,主营业务的综合毛利率较上年同期有较大幅度提高,同时母公司取得的营业外收入较上年同期增加
归属于母公司所有者的净利润 71,145,374.26 49,328,942.86 44.23
基本每股收益 0.47 0.33 42.42
稀释每股收益 0.47 0.33 42.42
少数股东损益 2,267,757.70 1,603,270.35 41.45 控股子公司浙江大农实业有限公司(下称“大农实业”)本期实现的净利润较上年同期有较大增长
利润表项目 2009年7-9月(元) 2008年7-9月(元) 变动幅度(%) 说明
销售费用 8,122,843.34 11,714,481.16 -30.66 主要是因母公司启用SAP ERP系统,包装费用的会计处理方法从2009年1月1日起变更,由原来计入销售费用改为计入营业成本,因而本期的销售费用较上年同期有较大下降
管理费用 14,695,470.03 11,203,092.32 31.17 主要是母公司本期因SAP服务咨询费、技术研发费增加,管理费用有所增长,同时控股子公司大农实业本期管理费用有所增长
财务费用 425,868.09 -582,454.06 173.12 主要是本期母公司汇兑损失增加
资产减值损失 550,796.81 -836,882.54 165.82 主要是本期母公司固定资产减值损失计提增加
所得税费用 7,754,540.68 5,617,893.42 38.03 主要是母公司本期部分应收账款核销,递延所得税资产减少
少数股东损益 428,671.13 263,893.69 62.44 控股子公司大农实业本期实现的净利润较上年同期有较大增长
现金流量表项目 2009年1-9月(元) 2008年1-9月(元) 变动幅度(%) 说明
收到其他与经营活动有关的现金 29,164,236.35 44,871,049.70 -35.00 主要是本期母公司其他与经营活动有关的业务往来减少
购买商品、接受劳务支付的现金 433,050,893.26 801,489,577.91 -45.97 主要是本期母公司产品销售数量下降导致采购量减少和产品所使用的主要原材料价格下跌
支付的各项税费 29,372,703.96 21,744,305.17 35.08 主要是本期母公司因实施2008年度利润分配方案代缴个人所得税增加,以及因办理募投项目土地置换事项缴纳的税费增加
经营活动现金流出小计 584,505,447.74 941,970,656.00 -37.95 主要是本期母公司购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降
经营活动产生的现金流量净额 170,269,324.36 65,243,359.02 160.98 一是本期母公司因购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降,经营活动产生的现金流量净额有较大增长;二是控股子公司大农实业经营活动产生的现金流量净额大幅增加
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.13 0.43 162.79
收回投资收到的现金 0 2,700,000.00 -100.00 去年同期收回期货投资款,本期未有该事项发生
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,222,473.24 546,358.03 306.78 母公司本期设备出售增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49,917,247.32 100,544,764.11 -50.35 主要是本期母公司募集资金投资项目实施完毕,设备购置减少
投资活动现金流出小计 69,917,247.32 120,544,764.11 -42.00
投资活动产生的现金流量净额 -67,529,774.08 -117,148,406.08 42.36
取得借款收到的现金 132,000,000.00 281,933,669.80 -53.18 本期母公司银行借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金 10,317,425.00 0 - 本期母公司在银行办理出口押汇业务
偿还债务支付的现金 155,000,000.00 295,486,850.07 -47.54 本期母公司银行借款减少,归还银行借款相应减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,368,982.87 5,785,690.24 736.01 主要是本期母公司实施2008年度利润分配方案:每10股派发现金股利3元(含税)
子公司支付给少数股东的股利、利润 2,397,797.23 0 - 控股子公司大农实业因实施2008年度利润分配方案向大农机械支付股利
支付其他与筹资活动有关的现金 10,318,320.60 0 - 本期母公司归还银行出口押汇借款
筹资活动产生的现金流量净额 -71,369,878.47 -19,338,870.51 -269.05 主要是本期母公司银行借款减少导致现金流入减少,同时实施2008年度利润分配方案导致现金流出增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,323,720.46 1,813,219.41 -173.00 本期母公司汇兑损失增加,上年同期为汇兑收益
现金及现金等价物净增加额 30,045,951.35 -69,430,698.16 143.27 主要是本期经营活动产生的现金流量净额大幅增长
期末现金及现金等价物余额 79,537,983.15 61,037,952.09 30.31
货币资金 87,875,611.27 55,600,859.56 58.05 主要是本期母公司和控股子公司加强现金流管理,经营活动产生的现金流量净额大幅增长
应收账款 78,789,716.09 132,487,443.58 -40.53 主要是应收账款回收及时,同时本期母公司营业收入有一定幅度下降
预付款项 25,137,114.20 16,549,494.24 51.89 主要是本期母公司支付的预付货款增加
长期股权投资 43,643,285.41 21,260,364.58 105.28 本期公司投资2,000万元设立温岭市信合担保有限公司
在建工程 10,097,513.38 5,741,920.00 75.86 本期母公司基建工程投资增加
递延所得税资产 1,963,070.63 3,812,450.19 -48.51 主要是母公司本期部分应收账款核销,应收账款坏账准备金余额减少
短期借款 0.00 23,000,000.00 -100.00 本期末母公司及控股子公司均无短期借款
应付票据 38,503,250.00 23,823,707.80 61.62 本期母公司货物采购采用应付票据结算方式增加
预收款项 13,246,705.32 8,658,522.71 52.99 本期母公司客户预付货款增加
应付职工薪酬 4,281,203.72 6,121,091.77 -30.06 主要是母公司应付员工工资余额减少
应交税费 9,961,480.47 1,699,166.48 486.26 主要是母公司应交企业所得税余额增加
利润表项目 2009年1-9月(元) 2008年1-9月(元) 变动幅度(%) 说明
营业成本 448,020,875.29 675,638,255.22 -33.69 主要是本期随着产品销售数量下降和产品所使用的主要原材料价格下跌,母公司的营业成本有较大下降
销售费用 21,012,967.10 43,676,527.41 -51.89 主要是因母公司启用SAP ERP系统,包装费用的会计处理方法从2009年1月1日起变更,由原来计入销售费用改为计入营业成本,因而本期的销售费用较上年同期有较大下降
管理费用 44,359,242.13 31,713,680.20 39.87 主要是母公司本期因工资支出、土地使用税和房产税计提、SAP服务咨询费、技术研发费等增加,管理费用相应增加
财务费用 2,403,540.79 -45,262.44 5410.23 主要是母公司本期汇兑损失增加,去年同期取得汇兑收益
资产减值损失 1,753,594.77 9,377,045.36 -81.30 本期,母公司及控股子公司进一步加强了应收账款管理,应收账款余额大幅度降低,应收账款坏账准备计提减少
投资收益 2,547,920.83 150,000.00 1598.61 主要是本期母公司取得投资温岭市利欧小额贷款有限公司的投资收益,上年同期无该项收益
营业利润 90,131,331.61 65,140,079.40 38.37 主要为本期母公司主营业务综合毛利率较上年同期大幅提高
营业外收入 13,590,729.51 5,529,103.47 145.80 主要是本期母公司收到浙江大农机械有限公司支付的补偿款664.47万元,以及取得的政府补贴增加
利润总额 101,907,395.42 68,198,617.80 49.43 主要是本期母公司主营业务综合毛利率较上年同期大幅提高,营业利润有较大增长,同时营业外收入也较上年同期有较大增长
所得税费用 28,494,263.46 17,266,404.59 65.03 主要是本期母公司实现的利润总额较上年同期有较大增长,所得税费用相应增长
净利润 73,413,131.96 50,932,213.21 44.14 主要是本期母公司受产品结构调整、市场结构调整及主要原材料价格下降等因素的综合影响,主营业务的综合毛利率较上年同期有较大幅度提高,同时母公司取得的营业外收入较上年同期增加
归属于母公司所有者的净利润 71,145,374.26 49,328,942.86 44.23
基本每股收益 0.47 0.33 42.42
稀释每股收益 0.47 0.33 42.42
少数股东损益 2,267,757.70 1,603,270.35 41.45 控股子公司浙江大农实业有限公司(下称“大农实业”)本期实现的净利润较上年同期有较大增长
利润表项目 2009年7-9月(元) 2008年7-9月(元) 变动幅度(%) 说明
销售费用 8,122,843.34 11,714,481.16 -30.66 主要是因母公司启用SAP ERP系统,包装费用的会计处理方法从2009年1月1日起变更,由原来计入销售费用改为计入营业成本,因而本期的销售费用较上年同期有较大下降
管理费用 14,695,470.03 11,203,092.32 31.17 主要是母公司本期因SAP服务咨询费、技术研发费增加,管理费用有所增长,同时控股子公司大农实业本期管理费用有所增长
财务费用 425,868.09 -582,454.06 173.12 主要是本期母公司汇兑损失增加
资产减值损失 550,796.81 -836,882.54 165.82 主要是本期母公司固定资产减值损失计提增加
所得税费用 7,754,540.68 5,617,893.42 38.03 主要是母公司本期部分应收账款核销,递延所得税资产减少
少数股东损益 428,671.13 263,893.69 62.44 控股子公司大农实业本期实现的净利润较上年同期有较大增长
现金流量表项目 2009年1-9月(元) 2008年1-9月(元) 变动幅度(%) 说明
收到其他与经营活动有关的现金 29,164,236.35 44,871,049.70 -35.00 主要是本期母公司其他与经营活动有关的业务往来减少
购买商品、接受劳务支付的现金 433,050,893.26 801,489,577.91 -45.97 主要是本期母公司产品销售数量下降导致采购量减少和产品所使用的主要原材料价格下跌
支付的各项税费 29,372,703.96 21,744,305.17 35.08 主要是本期母公司因实施2008年度利润分配方案代缴个人所得税增加,以及因办理募投项目土地置换事项缴纳的税费增加
经营活动现金流出小计 584,505,447.74 941,970,656.00 -37.95 主要是本期母公司购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降
经营活动产生的现金流量净额 170,269,324.36 65,243,359.02 160.98 一是本期母公司因购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降,经营活动产生的现金流量净额有较大增长;二是控股子公司大农实业经营活动产生的现金流量净额大幅增加
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.13 0.43 162.79
收回投资收到的现金 0 2,700,000.00 -100.00 去年同期收回期货投资款,本期未有该事项发生
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,222,473.24 546,358.03 306.78 母公司本期设备出售增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49,917,247.32 100,544,764.11 -50.35 主要是本期母公司募集资金投资项目实施完毕,设备购置减少
投资活动现金流出小计 69,917,247.32 120,544,764.11 -42.00
投资活动产生的现金流量净额 -67,529,774.08 -117,148,406.08 42.36
取得借款收到的现金 132,000,000.00 281,933,669.80 -53.18 本期母公司银行借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金 10,317,425.00 0 - 本期母公司在银行办理出口押汇业务
偿还债务支付的现金 155,000,000.00 295,486,850.07 -47.54 本期母公司银行借款减少,归还银行借款相应减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,368,982.87 5,785,690.24 736.01 主要是本期母公司实施2008年度利润分配方案:每10股派发现金股利3元(含税)
子公司支付给少数股东的股利、利润 2,397,797.23 0 - 控股子公司大农实业因实施2008年度利润分配方案向大农机械支付股利
支付其他与筹资活动有关的现金 10,318,320.60 0 - 本期母公司归还银行出口押汇借款
筹资活动产生的现金流量净额 -71,369,878.47 -19,338,870.51 -269.05 主要是本期母公司银行借款减少导致现金流入减少,同时实施2008年度利润分配方案导致现金流出增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,323,720.46 1,813,219.41 -173.00 本期母公司汇兑损失增加,上年同期为汇兑收益
现金及现金等价物净增加额 30,045,951.35 -69,430,698.16 143.27 主要是本期经营活动产生的现金流量净额大幅增长
期末现金及现金等价物余额 79,537,983.15 61,037,952.09 30.31
对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
完成盈利预测的情况
完成经营计划情况
董事会新年度的经营计划
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



