新民科技
002127()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
财务指标
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "新民科技"中短期预测 "新民科技"操盘明细
| 单位:元 |
| 新民科技(002127) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 每股财务数据 | |||||
| 每股收益(元) | 0.316 | 0.1984 | 0.1468 | 0.0815 | |
| 每股收益增长率(%) | 72.8227 | -11.998 | 1.5658 | 50.3282 | |
| 每股收益-扣除(元) | 0.2896 | 0.1922 | 0.1141 | 0.037 | |
| 每股收益-扣除-增长率(%) | 18.6399 | -9.8499 | -18.0905 | -60.5964 | |
| 每股收益-加权(元) | 0.32 | 0.2 | 0.15 | 0.08 | |
| 每股收益-加权-增长率(%) | 77.7778 | -13.0435 | 7.1429 | 60 | |
| 每股收益-扣除/加权(元) | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | |
| 每股收益-扣除/加权-增长率(%) | 20.8333 | 0 | -21.4286 | 0 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.0617 | 0.9489 | 0.8972 | 1.0821 | |
| 每股可分配利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股净资产(元) | 2.99 | 2.88 | 2.83 | 3.4 | |
| 每股净资产增长率(%) | -9.6471 | -14.2966 | -13.7552 | -24.3406 | |
| 每股净资产-调整(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股现金含量(元) | 0.64 | 0.24 | 0.1 | -0.0158 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.8415 | 0.8415 | 0.8415 | 1.2097 | |
| 每股盈余公积金(元) | 0.0918 | 0.087 | 0.087 | 0.1044 | |
| 每股负债比(%) | 240.3219 | 254.8591 | 260.6779 | 342.6409 | |
| 偿债能力分析 | |||||
| 流动比率 | 1.0793 | 0.9947 | 0.9535 | 0.956 | |
| 速动比率 | 0.699 | 0.6463 | 0.6212 | 0.6572 | |
| 现金流动负债比(%) | 27.4252 | 9.2457 | 3.7059 | -0.4706 | |
| 股东权益比(%) | 50.4337 | 48.4598 | 47.6425 | 45.9424 | |
| 流动负债率(%) | 96.4057 | 99.8852 | 99.8878 | 97.9794 | |
| 负债权益比(%) | 80.2418 | 88.5735 | 92.2519 | 100.8878 | |
| 经营效率分析 | |||||
| 存货周转天(天) | 48.4946 | 49.6616 | 52.4766 | 56.8074 | |
| 存货周转率(倍) | 7.4235 | 5.4368 | 3.4301 | 1.5843 | |
| 应收款周转天(天) | 13.1222 | 16.3005 | 16.3128 | 18.2589 | |
| 应收帐款周转率(倍) | 27.4345 | 16.5639 | 11.0343 | 4.9291 | |
| 主营成本比例(%) | 86.5952 | 87.3195 | 87.2342 | 88.9377 | |
| 营业费用比例(%) | 2.7802 | 2.9289 | 3.1254 | 3.6016 | |
| 管理费用比例(%) | 3.357 | 3.3 | 3.3506 | 2.8359 | |
| 财务费用比例(%) | 1.0129 | 1.322 | 0.2787 | -1.8585 | |
| 总资产周转率(倍) | 1.1834 | 0.8625 | 0.5378 | 0.2347 | |
| 盈利能力分析 | |||||
| 经营净利率(%) | 4.5132 | 3.888 | 4.6146 | 4.8012 | |
| 经营毛利率(%) | 13.2558 | 12.5594 | 12.6496 | 10.9579 | |
| 资产利润率(%) | 7.2071 | 4.6133 | 3.4462 | 1.5801 | |
| 资产净利率(%) | 5.3408 | 3.3536 | 2.4819 | 1.1268 | |
| 净利润率(%) | 4.5132 | 3.888 | 4.6146 | 4.8012 | |
| 净资产收益率(%) | 10.5514 | 6.9 | 5.19 | 2.4 | |
| 净资产收益率-增长率(%) | 91.2753 | 2.6821 | 17.7646 | 98.6907 | |
| 净资产收益率-扣除(%) | 9.6706 | 6.68 | 4.04 | 1.09 | |
| 净资产收益率-扣除-增长率(%) | 31.394 | 5.1969 | -4.9412 | -47.8469 | |
| 净资产收益率-加权(%) | 10.98 | 0 | 5.18 | 0 | |
| 净资产收益率-加权-增长率(%) | 94.3363 | 0 | 16.1435 | 0 | |
| 净资产收益率-扣除/加权(%) | 10.06 | 0 | 4.02 | 0 | |
| 净资产收益率-扣除/加权-增长率(%) | 33.4218 | 0 | -6.5116 | 0 | |
| 税前利润增长率(%) | 120.7832 | 10.6068 | 27.5534 | 129.8511 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 52933990.29 | 35130257.88 | 20846617.2 | 5630142.84 | |
| 成长能力分析 | |||||
| 主营收入增长率(%) | -8.7765 | -13.8241 | -16.5612 | -18.7716 | |
| 净利润增长率(%) | 107.3872 | 5.6024 | 21.879 | 110.4595 | |
| 总资产增长率(%) | 0.7296 | -6.1402 | -9.0283 | 5.1712 | |
| 股东权益增长率(%) | 8.4234 | 2.8441 | 3.4937 | 5.9232 | |
| 主营利润增长率(%) | 19.7342 | 3.1408 | -2.3587 | -10.0485 | |
| 财务结构分析 | |||||
| 资产负债率(%) | 40.4689 | 42.9226 | 43.9511 | 46.3503 | |
| 长期负债资产比(%) | 1.425 | 0 | 0 | 0.8882 | |
| 固定比(%) | 55.8231 | 55.336 | 56.0881 | 54.5409 | |
| 现金流量比率 | |||||
| 主营收入现金含量(倍) | 1.158 | 1.1348 | 1.1517 | 1.1499 | |
| 净利润现金含量(倍) | 2.0107 | 1.1862 | 0.6575 | -0.1939 | |
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



