双鹭药业
002038()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
公司概况
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "双鹭药业"中短期预测 "双鹭药业"操盘明细
| 公司简介 | 双鹭药业 | |
| 股票代码 | 002038 | |
| 总股本 | 25149.6000万股 | |
| 流通股 | 20594.7708万股 | |
| 发行日期 | 2004-08-25 | |
| 上市日期 | 2004-09-09 | |
| 所属行业 | 生物药品制造业 | |
| 所属地区 | 北京 | |
| 所得税率 | 15.0000% | |
| 法人代表 | 徐明波 | |
| 联系人 | 梁淑洁 | |
| 主承销商 | 华林证券股份有限责任公司 | |
| 公司地址 | 北京八大处高科技园区中园路9号 | |
| 邮政编码 | 100041 | |
| 公司电话 | 010-88799370 | |
| 传真 | 010-88795883 | |
| 电子邮箱 | slpharm@slpharm.com.cn lsj268@vip.sina.com | |
| 公司网址 | slpharm.com.cn | |
| 经营范围 | 生产片剂、重组产品、小容量注射剂、冻干粉针剂、胶囊剂、颗粒剂、原料药(鲑降钙素、司他夫定、奥曲肽、三磷酸胞苷二钠、萘哌地尔);生产、销售"双鹭牌红欣胶囊"保健食品。 | |
| 主要产品 | 生物药物和化学药物(包括生化药物)二个大类 | |
| 公司介绍 | 本公司是经北京市人民政府京政函[2000]86号文批准,由北京双鹭药业有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。本公司于2000年8月9日在北京市工商行政管理局进行了变更登记。 本公司2002年度股东大会审议通过了以公司2002年底股本为基数,实施“每10股送2.5股派1元”的分配方案,公司股本增至5,000万股。 本公司历史沿革详细情况见刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的招股说明书全文。 本公司已于2004年8月25日在深交所向深市、沪市二级市场投资者以定价配售的方式成功发行了1900万股每股面值1.00元的人民币普通股,总股本增至6,900万股。 | |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



