隆平高科
000998()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
最新提示
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "隆平高科"中短期预测 "隆平高科"操盘明细
| 提示日 | 内容 | 属性 |
| 2010-01-05 | 公司与山西屯玉种业科技股份有限公司签订了《关于战略合作的框架协议书》 | 其他 |
| 2009-12-19 | 公司出售资产(详见相关公告) | 收购与出售资产 |
| 2009-10-31 | 公布2009年前三季度报告,每股收益0.022元 | 中年报公告 |
| 2009-10-20 | 董事会通过,为新疆隆平高科红安种业有限责任公司银行贷款提供担保;为湖南隆平种业有限公司银行贷款提供担保;向中信银行申请陆仟万元流动资金授信额度 | 担保 其他 |
| 2009-08-27 | 预计2009年1-9月净利润约500万元-1000万元,同比下降约89.22%-78.44% | 业绩预警 |
| 2009-08-27 | 中报,0.12元,拟2009年中期利润不分配不转增 | 中年报公告 |
| 2009-08-18 | 公司本次限售股份实际可上市流通数量为1386万股,在深交所上市 | 股份上市 股改限售 |
| 2009-08-17 | 公司限售股份解除限售提示 | 上市公告 股改限售 |
| 2009-07-21 | 董事会通过,现场检查相关问题的限期整改报告;公司证券投资风险控制管理办法;公司关于申请流动资金授信 | 其他 |
| 2009-07-15 | 公司业绩预告修正情况为:预计2009年上半年净利润约3000万元,同比下降约59.6% | 变更调整 业绩预警 |
| 2009-07-08 | 股份上市交易日,流通股股东共持有21560万股隆平高科股权,每10股可分得0.129870股和现金0.090909元 | 其他 |
| 2009-07-07 | 公司股权分置改革追送股份上市流通提示 | 上市公告 |
| 2009-07-07 | 股份到账日期,流通股股东共持有21560万股隆平高科股权,每10股可分得0.129870股和现金0.090909元 | 股份上市 |
| 2009-07-06 | 刊登其它公告,自2009年07月06日起连续停牌 | 停复牌 |
| 2009-07-03 | 股权登记日:10送1派0.70元(含税) | 股权登记 |
| 2009-06-30 | 公司本次解除限售股份数量为2000万股,在深交所上市流通 | 股份上市 股改限售 |
| 2009-06-29 | 公司限售股份解除限售提示性公告 | 上市公告 股改限售 |
| 2009-06-29 | 公布股权分置改革追送对价实施公告:每10股流通股获得追送0.129870股 | 股权分置 |
| 2009-04-30 | 股东大会通过,10送1派0.70元(含税) | 其他 |
| 2009-04-29 | 股东大会,10送1派0.70元(含税),停牌一天 | 召开股东大会 停复牌 |
| 2009-04-28 | 公布2009年第一季度报告,每股收益:0.062元 | 中年报公告 |
| 2009-04-28 | 预计2009年上半年净利润约1000万元,同比下降约86% | 业绩预警 |
| 2009-04-08 | 年报,0.257元;拟10送1派0.70元(含税) | 中年报公告 |
| 2009-03-07 | 公司为湖南省2008年第二批高新技术企业,认定有效期3年;自2008年(含2008年)起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税 | 其他 |
| 2009-02-17 | 公司将其持有嘉里有色0.67156%的股权转让给嘉里置业.本次股权转让的总价格为人民币贰仟陆佰捌拾肆万伍仟叁佰元玖角,本次交易将使公司获得约2000万元(税后)的投资收益 | 股权转让 收购与出售资产 |
| 2008-10-30 | 公布2008年第三季度报告,每股收益0.25元 | 中年报公告 |
| 2008-08-07 | 中报,0.471元,拟2008年中期利润不分配不转增;公司为湖南隆平种业有限公司银行贷款提供担保;向银行申请陆亿元流动资金授信额度等;公司预计2008年1月1日至2008年9月30日,归属于母公司所有者的净利润预计与上年同期相比增长50%-150%;停牌一小时 | 中年报公告 担保 业绩预测增长 |
| 2008-07-18 | 董事会通过,关于公司治理整改情况 | 其他 |
| 2008-07-10 | 股东大会通过,董事会换届选举及选举独立董事的议案、公司监事会换届选举 | 人事变动 |
| 2008-07-09 | 股东大会,董事会换届选举及选举独立董事,监事会换届选举等,停牌一天 | 召开股东大会 停复牌 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



