闽东电力
000993()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
财务指标
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "闽东电力"中短期预测 "闽东电力"操盘明细
| 单位:元 |
| 闽东电力(000993) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | |
| 每股财务数据 | |||||
| 每股收益(元) | 0.2275 | 0.0733 | 0.0029 | 0.1334 | |
| 每股收益增长率(%) | 319.3445 | 301.7796 | -35.9431 | 131.8629 | |
| 每股收益-扣除(元) | 0.2295 | 0.0748 | 0.0036 | 0.1795 | |
| 每股收益-扣除-增长率(%) | 238.9956 | 138.9776 | -21.7391 | 196.6942 | |
| 每股收益-加权(元) | 0.2275 | 0.07 | 0.0029 | 0.13 | |
| 每股收益-加权-增长率(%) | 319.7417 | 250 | -35.5556 | 116.6667 | |
| 每股收益-扣除/加权(元) | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | |
| 每股收益-扣除/加权-增长率(%) | 0 | 133.3333 | 0 | 0 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.0157 | -0.165 | -0.2355 | -0.2383 | |
| 每股可分配利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股净资产(元) | 3.84 | 3.72 | 3.65 | 3.65 | |
| 每股净资产增长率(%) | 7.5399 | 5.3351 | 3.746 | 3.7968 | |
| 每股净资产-调整(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股现金含量(元) | 0.4189 | 0.13 | -0.12 | 0.09 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.7873 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | |
| 每股盈余公积金(元) | 0.0678 | 0.0678 | 0.0678 | 0.0678 | |
| 每股负债比(%) | 304.941 | 319.0909 | 293.3961 | 288.6521 | |
| 偿债能力分析 | |||||
| 流动比率 | 1.0462 | 0.9342 | 0.7643 | 0.7601 | |
| 速动比率 | 0.6146 | 0.5105 | 0.3209 | 0.3059 | |
| 现金流动负债比(%) | 22.748 | 5.7471 | -5.1374 | 4.0174 | |
| 股东权益比(%) | 54.6606 | 52.5561 | 54.0601 | 54.4156 | |
| 流动负债率(%) | 60.383 | 68.979 | 78.7046 | 78.3862 | |
| 负债权益比(%) | 79.4251 | 85.7146 | 80.332 | 79.0955 | |
| 经营效率分析 | |||||
| 存货周转天(天) | 345.8435 | 412.7494 | 903.6145 | 426.0355 | |
| 存货周转率(倍) | 0.7807 | 0.4361 | 0.0996 | 0.845 | |
| 应收款周转天(天) | 32.4305 | 36.421 | 62.5826 | 18.0239 | |
| 应收帐款周转率(倍) | 8.3255 | 4.9422 | 1.4381 | 19.9735 | |
| 主营成本比例(%) | 63.9205 | 71.6764 | 56.4501 | 60.1956 | |
| 营业费用比例(%) | 0.4139 | 0.5176 | 1.1036 | 5.2392 | |
| 管理费用比例(%) | 14.2626 | 17.7246 | 27.1369 | 13.7549 | |
| 财务费用比例(%) | 9.3092 | 11.9903 | 19.1931 | 9.1764 | |
| 总资产周转率(倍) | 0.1621 | 0.0865 | 0.0269 | 0.2222 | |
| 盈利能力分析 | |||||
| 经营净利率(%) | 20.4381 | 12.29 | 1.5911 | 9.0429 | |
| 经营毛利率(%) | 31.8224 | 25.5301 | 42.2111 | 34.0192 | |
| 资产利润率(%) | 3.7044 | 1.0475 | -0.0168 | 2.2461 | |
| 资产净利率(%) | 3.3133 | 1.0632 | 0.0428 | 2.0096 | |
| 净利润率(%) | 20.4381 | 12.29 | 1.5911 | 9.0429 | |
| 净资产收益率(%) | 5.92 | 1.97 | 0.08 | 3.66 | |
| 净资产收益率-增长率(%) | 289.9433 | 281.4301 | -38.256 | 123.3817 | |
| 净资产收益率-扣除(%) | 5.98 | 2.01 | 0.1 | 4.92 | |
| 净资产收益率-扣除-增长率(%) | 214.7368 | 125.8427 | -23.0769 | 186.0465 | |
| 净资产收益率-加权(%) | 0 | 1.99 | 0 | 3.72 | |
| 净资产收益率-加权-增长率(%) | 0 | 282.6923 | 0 | 125.4545 | |
| 净资产收益率-扣除/加权(%) | 0 | 2.03 | 0 | 5.01 | |
| 净资产收益率-扣除/加权-增长率(%) | 0 | 128.0899 | 0 | 189.5954 | |
| 税前利润增长率(%) | 336.7519 | 240.9542 | -117.0694 | 55.9554 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 85607689.03 | 27890159.46 | 1358753.13 | 66944405.63 | |
| 成长能力分析 | |||||
| 主营收入增长率(%) | 73.1952 | 62.8821 | 8.9476 | 111.2438 | |
| 净利润增长率(%) | 319.3445 | 301.7796 | -35.9431 | 131.8629 | |
| 总资产增长率(%) | -0.3202 | 1.1534 | 1.1937 | 2.0274 | |
| 股东权益增长率(%) | 7.5399 | 5.3351 | 3.746 | 3.7968 | |
| 主营利润增长率(%) | 27.1399 | -10.1351 | 6.2141 | 62.0595 | |
| 财务结构分析 | |||||
| 资产负债率(%) | 43.4142 | 45.0483 | 43.4276 | 43.0403 | |
| 长期负债资产比(%) | 16.8564 | 13.6873 | 8.9742 | 9.0403 | |
| 固定比(%) | 51.6378 | 51.6537 | 59.5307 | 60.3471 | |
| 现金流量比率 | |||||
| 主营收入现金含量(倍) | 0.9378 | 0.9162 | 0.5615 | 0.6066 | |
| 净利润现金含量(倍) | 1.8414 | 1.7257 | -41.186 | 0.6812 | |
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



