闽东电力
000993()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
闽东电力[000993]的 财务指标
| 历年数据: 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 |
| 闽东电力(000993) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1035 | 0.0585 | 0.0236 | 0.2667 | |
| 加权每股收益(元) | 0.108 | 0.06 | 0.0251 | 0.28 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.108 | 0.06 | 0.0251 | 0.28 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.02 | -- | 0.29 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.3205 | 4.277 | 4.3641 | 4.3405 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.13 | 4.08 | 4.16 | 4.14 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2261 | -0.0428 | -0.08 | 0.3213 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.789 | 2.789 | 2.789 | 2.789 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.2565 | 0.21 | 0.2936 | 0.2685 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.4019 | 0.7396 | 0.3121 | 3.5699 | |
| 主营业务利润率(%) | 34.8643 | 28.6326 | 30.7246 | 41.096 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.3937 | 0.7606 | 0.3137 | 3.7679 | |
| 成本费用利润率(%) | 13.2786 | 9.9571 | 7.5405 | 26.0656 | |
| 营业利润率(%) | 16.3286 | 14.312 | 8.8536 | 24.1835 | |
| 主营业务成本率(%) | 61.4934 | 66.5857 | 62.9262 | 55.4212 | |
| 销售净利率(%) | 13.6615 | 11.6015 | 8.2225 | 19.5262 | |
| 股本报酬率(%) | 10.3512 | 221.2606 | 2.3564 | 261.1794 | |
| 净资产报酬率(%) | 2.3958 | 51.7326 | 0.54 | 60.1728 | |
| 资产报酬率(%) | 1.4019 | 27.9823 | 0.3121 | 34.9613 | |
| 销售毛利率(%) | 38.5066 | 33.4143 | 37.0738 | 44.5788 | |
| 三项费用比重 | 39.9044 | 40.4303 | 35.8887 | 31.6155 | |
| 非主营比重 | 140.3043 | 210.0872 | 167.3972 | 62.0184 | |
| 主营利润比重 | 249.9628 | 257.2139 | 387.4533 | 174.1766 | |
| 股息发放率(%) | 0.0012 | 2.0541 | 0.0053 | 0.0005 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 98533023.59 | 53835980.26 | 32842586.9 | 209359515.78 | |
| 净资产收益率(%) | 2.62 | 1.51 | 0.6 | 6.72 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.61 | 1.47 | 0.6 | 6.96 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 8517473.05 | -- | 107064252.42 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -24.9491 | -26.1032 | 36.2499 | 1.7998 | |
| 净利润增长率(%) | -65.9637 | -73.2242 | 4.3965 | 10.9122 | |
| 净资产增长率(%) | 0.5825 | 1.5977 | 8.5999 | 8.7478 | |
| 总资产增长率(%) | 1.3694 | 12.3625 | 10.6061 | 11.7493 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 6.5879 | 5.2353 | 2.5101 | 10.5253 | |
| 应收账款周转天数(天) | 54.6456 | 68.764 | 143.4206 | 34.2033 | |
| 存货周转天数(天) | 1037.464 | 1405.1522 | 2595.5299 | 487.7388 | |
| 存货周转率(次) | 0.347 | 0.2562 | 0.1387 | 0.7381 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.1579 | -- | 0.4291 | |
| 总资产周转率(次) | 0.102 | 0.0656 | 0.0382 | 0.193 | |
| 总资产周转天数(天) | 3529.4118 | 5487.8049 | 9424.0838 | 1865.285 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3421 | 0.2124 | 0.1358 | 0.7129 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1052.3239 | 1694.9153 | 2650.9573 | 504.9797 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.175 | 0.117 | 0.0658 | 0.3278 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.4924 | 1.2849 | 1.1189 | 1.147 | |
| 速动比率 | 0.6026 | 0.641 | 0.4308 | 0.4389 | |
| 现金比率(%) | 45.0285 | 51.1718 | 34.5097 | 32.9708 | |
| 利息支付倍数 | 193.7193 | 175.7065 | 165.645 | 358.2041 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 1.5826 | 2.1232 | 5.5202 | 4.8966 | |
| 股东权益比率(%) | 58.5151 | 54.0902 | 57.7931 | 58.1016 | |
| 长期负债比率(%) | 16.6467 | 15.9009 | 16.6503 | 17.4444 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 139.3279 | -- | 130.9657 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 70.8959 | 84.8764 | 73.0311 | 72.1124 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 90.6293 | 94.6183 | 96.1958 | 95.5837 | |
| 资本化比率(%) | 22.1478 | 22.7185 | 22.3663 | 23.0911 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 58.7638 | -- | 58.5621 | |
| 资本固定化比率(%) | 116.412 | 122.4333 | 123.91 | 124.2816 | |
| 产权比率(%) | 64.9566 | 77.9946 | 72.7122 | 71.7232 | |
| 清算价值比率(%) | 260.4628 | 234.8096 | 235.121 | 237.0631 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 38.8222 | -- | 44.364 | |
| 资产负债率(%) | 41.4849 | 45.9098 | 42.2069 | 41.8984 | |
| 总资产(元) | 2754056968 | 2949376305.32 | 2816587532.89 | 2786506294.54 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2984 | -0.0848 | -0.279 | 0.2352 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0306 | -0.0054 | -0.0106 | 0.043 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.184 | -0.731 | -3.393 | 1.2047 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0738 | -0.0118 | -0.0251 | 0.1026 | |
| 现金流量比率(%) | 14.3326 | -2.0568 | -4.1731 | 17.7509 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 448009382.77 | 436946347.09 | 437305767.4 | 422842729.45 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 2271710.63 | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 1100 | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| ↑返回页顶↑ |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











