浪潮信息
000977()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
最新提示
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "浪潮信息"中短期预测 "浪潮信息"操盘明细
| 提示日 | 内容 | 属性 |
| 2010-02-06 | 公司修正后的业绩预计情况:预计2009年度净利润为0-500万元,同比下降78.65%-100% | 变更调整 业绩预警 |
| 2010-01-22 | 公司股票交易价格在连续三个交易日内(1月12日、1月13日、1月14日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准 | 异常波动 |
| 2010-01-15 | 因公司股票交易异常波动停牌核查,自2010年1月15日起连续停牌 | 异常波动 停复牌 |
| 2010-01-12 | 搜狐证券、凤凰网财经于2010年1月8日出现有关浪潮信息2009年年报“10送10”的市场传闻.公司做出澄清 | 澄清公告 |
| 2010-01-11 | 因公司关注到互联网上有对公司的传闻信息,自2010年1月11日起连续停牌 | 停复牌 |
| 2009-12-31 | 董事会通过,李凯声先生由于工作变动原因辞去公司董事会秘书职务,聘任李丰先生为公司董事会秘书 | 人事变动 |
| 2009-12-19 | 公布大股东国有股股权性质变更 | 变更调整 |
| 2009-11-10 | 公司股东浪潮集团有限公司于2009年10月29日-2009年11月2日通过集中竞价交易方式减持公司股份170.00万股,占总股本比例为0.79%.并于2009年11月6日通过大宗交易方式减持公司股份46.00万股,本次减持后,该公司尚持有公司股份10792.14万股 | 变更调整 |
| 2009-10-28 | 公布2009年前三季度报告,每股收益0.0199元 | 中年报公告 |
| 2009-10-28 | 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约1000万元,同比下降50%-100% | 业绩预警 |
| 2009-10-21 | 董事会通过,陈东风先生由于工作变动原因辞去公司副总经理职务 | 人事变动 |
| 2009-09-18 | 公司股票交易价格已连续三个交易日内(9月15日、9月16日、9月17日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票价格异常波动,公司没有应披露而未披露的信息,停牌1小时 | 异常波动 停复牌 |
| 2009-08-28 | 中报,0.0110元,拟2009年中期利润不分配不转增 | 中年报公告 |
| 2009-08-28 | 预计2009年1-9月净利润约400万元,同比下降50%-100% | 业绩预警 |
| 2009-07-14 | 预计2009年上半年净利润约200万元,同比下降50%-100% | 业绩预警 |
| 2009-06-30 | 除息日:10派0.20元(含税) | 除权除息 |
| 2009-06-29 | 股权登记日:10派0.20元(含税) | 股权登记 |
| 2009-05-20 | 股东大会通过,10派0.2元(含税) | 其他 |
| 2009-05-19 | 股东大会,10派0.2元(含税),停牌一天 | 召开股东大会 停复牌 |
| 2009-04-30 | 公布2009年第一季度报告,每股收益:0.0029元 | 中年报公告 |
| 2009-04-17 | 年报,0.1089元;拟10派0.2元(含税) | 中年报公告 |
| 2009-04-16 | 公司本次限售股份可上市流通数量为110081400股 | 股份上市 股改限售 |
| 2009-04-14 | 限售股份解除限售提示 | 上市公告 股改限售 |
| 2009-02-24 | 公司被认定为山东省2008年第一批高新技术企业,认定有效期三年;享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策 | 税率调整 其他 |
| 2009-01-21 | 股东大会通过,修改公司章程;为深圳天和成增加担保额度及修改担保内容;与浪潮集团有限公司进行关联交易 | 关联交易 变更调整 其他 |
| 2009-01-20 | 股东大会,修改公司章程;为深圳天和成增加担保额度及修改担保内容;与浪潮集团有限公司进行关联交易,停牌一天 | 召开股东大会 停复牌 |
| 2008-12-30 | 拟修改公司章程;为深圳天和成增加担保额度及修改担保内容;与浪潮集团有限公司进行关联交易 | 关联交易 担保 变更调整 |
| 2008-10-28 | 公布2008年第三季度报告;公司预计2008年全年归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长约50%-100% | 中年报公告 业绩预测增长 |
| 2008-08-30 | 董事会通过,停止2007年度非公开发行股票;防范控股股东及关联方资金占用管理办法 | 其他 |
| 2008-08-27 | 中报,0.0547元,拟2008年中期利润不分配不转增;公司预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长约150%-200%;停牌一小时 | 中年报公告 业绩预测增长 停复牌 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



