煤 气 化
000968()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
煤 气 化[000968]的 财务指标
| 历年数据: 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 |
| 煤气化(000968) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4217 | 0.2398 | 0.121 | 0.6157 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3044 | 0.1876 | 0.0942 | 0.4572 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3044 | 0.1876 | 0.0942 | 0.4572 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.1937 | 0.0968 | 0.4685 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.6913 | 7.5837 | 7.433 | 7.2743 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.1127 | 5.9569 | 5.833 | 5.7047 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.4832 | -0.3081 | -0.2106 | 0.1966 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.1533 | 1.1533 | 1.1533 | 1.1533 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.0624 | 2.9456 | 2.8522 | 2.758 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.0534 | 1.8489 | 0.9267 | 4.7409 | |
| 主营业务利润率(%) | 29.415 | 26.0507 | 23.7685 | 27.2127 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.1473 | 1.8476 | 0.9291 | 5.3207 | |
| 成本费用利润率(%) | 15.4669 | 12.4598 | 13.9759 | 14.7475 | |
| 营业利润率(%) | 13.7102 | 11.2732 | 12.4061 | 13.4363 | |
| 主营业务成本率(%) | 68.5965 | 72.2463 | 74.4539 | 70.9651 | |
| 销售净利率(%) | 8.4337 | 7.848 | 8.8609 | 8.9769 | |
| 股本报酬率(%) | 42.1675 | 388.7742 | 12.0977 | 408.1658 | |
| 净资产报酬率(%) | 5.4825 | 51.2643 | 1.6276 | 56.1107 | |
| 资产报酬率(%) | 3.0534 | 29.9805 | 0.9267 | 31.4304 | |
| 销售毛利率(%) | 31.4035 | 27.7537 | 25.5461 | 29.0349 | |
| 三项费用比重 | 15.016 | 14.4018 | 10.6517 | 13.6578 | |
| 非主营比重 | -3.4911 | -2.4061 | -2.1692 | -5.3946 | |
| 主营利润比重 | 222.1704 | 236.6444 | 195.7427 | 213.458 | |
| 股息发放率(%) | 0.0844 | 0.1484 | 0.2941 | 0.0578 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | 0.1087 | |
| 主营业务利润(元) | 755578826.84 | 408876408.8 | 166715930.56 | 958821034.06 | |
| 净资产收益率(%) | 4.98 | 3.15 | 1.61 | 8.01 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.2 | 3.23 | 1.64 | 8.06 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 99488047.85 | 49705420.76 | 240684129.74 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 0.1638 | -12.5127 | -5.4075 | 8.4676 | |
| 净利润增长率(%) | -20.773 | -41.572 | -38.7012 | -25.0035 | |
| 净资产增长率(%) | 4.9758 | 5.0335 | 4.26 | 5.5192 | |
| 总资产增长率(%) | 18.8295 | 14.4901 | 24.7733 | 27.8668 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 9.1273 | 5.5426 | 2.3097 | 11.2858 | |
| 应收账款周转天数(天) | 39.4421 | 64.9515 | 155.8644 | 31.8985 | |
| 存货周转天数(天) | 89.7442 | 132.3189 | 279.9378 | 58.0177 | |
| 存货周转率(次) | 4.0114 | 2.7207 | 1.286 | 6.205 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.654 | -- | 1.5259 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3732 | 0.2354 | 0.1049 | 0.5927 | |
| 总资产周转天数(天) | 964.6302 | 1529.3118 | 3431.8398 | 607.3899 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8933 | 0.5706 | 0.2491 | 1.3374 | |
| 流动资产周转天数(天) | 403.0001 | 630.9148 | 1445.2027 | 269.179 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6682 | 0.4112 | 0.1857 | 0.9681 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3826 | 1.5395 | 1.5082 | 1.4839 | |
| 速动比率 | 1.1633 | 1.2984 | 1.2944 | 1.2662 | |
| 现金比率(%) | 19.4318 | 41.0822 | 50.3 | 59.2902 | |
| 利息支付倍数 | 831.8438 | 634.3028 | 650.5854 | 1828.2421 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | 0 | |
| 股东权益比率(%) | 55.6932 | 58.4823 | 56.9394 | 56.0151 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | 0 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 163.6546 | -- | 154.4908 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 79.555 | 70.9918 | 75.6252 | 78.5234 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | 102.86 | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | 0 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 55.9527 | -- | 57.6002 | |
| 资本固定化比率(%) | 105.575 | 102.3665 | 102.2113 | 102.86 | |
| 产权比率(%) | 53.5073 | 44.5758 | 48.6761 | 50.9892 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | 315.5613 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 35.7352 | -- | 36.2579 | |
| 资产负债率(%) | 44.3068 | 41.5177 | 43.0606 | 43.9849 | |
| 总资产(元) | 7094870400.57 | 6662041477.96 | 6706544230.62 | 6671687411.68 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0966 | -0.1008 | -0.1543 | 0.0287 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.035 | -0.0238 | -0.0161 | 0.0151 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.1458 | -1.285 | -1.741 | 0.3194 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.079 | -0.0572 | -0.0375 | 0.0344 | |
| 现金流量比率(%) | -11.7403 | -9.1139 | -5.8212 | 5.3014 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 3286000 | 3286000 | 3286000 | 3286000 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | 0 | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 4372692.77 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 2425463.17 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 18126507.7 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 29721332.98 | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 15497199.11 | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 6966955.52 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 17102886.87 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 31256099.36 | |
| ↑返回页顶↑ |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











