一汽夏利
000927()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
一汽夏利[000927]的红营状况
更新时间:
11年前3季
经营状况
不适用。
主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
1、资产负债表项目
项 目 2011年9月30日 2010年12月31日 幅度(%) 变动原因
货币资金 873,806,650.96 664,967,249.65 31.41% 公司5月份收到天津一汽丰田公司现金分红
应收票据 844,971,980.00 1,546,579,300.00 -45.37% 三季度销量减少,销售回款中应收票据减少
应收账款 75,285,745.43 46,391,883.18 62.28% 向一汽吉林汽车公司销售发动机货款增加
其他应收款 122,163,117.29 15,319,433.49 697.44% 应收财政局惠民补贴款增加
存货 1,081,314,847.94 787,821,082.07 37.25% 整车库存增加
短期借款 583,375,212.25 395,000,000.00 47.69% 银行借款同比增加
应付票据 660,137,004.01 325,376,770.08 102.88% 采取票据融资支付供应商货款增加
预收款项 96,527,364.77 391,841,226.35 -75.37% 预收经销商购车款减少
2、利润表项目
项 目 2011年1-9月 2010年1-9月 幅度(%) 变动原因
投资收益 771,982,985.55 963,613,458.70 -19.89% 天津一汽丰田受日本地震及税赋增加影响
营业外收入 48,983,001.78 228,643,441.89 -78.58% 本期确认的政府补助同比减少
营业外支出 5,199,017.02 205,857,970.89 -97.47% 处置资产支出同比减少
归属于母公司所有者的净利润 108,697,090.67 288,229,865.89 -62.29% 取得对天津一汽丰田的投资收益减少
3、现金流量表项目
项 目 2011年1-9月 2010年1-9月 幅度(%) 变动原因
投资活动产生的现金流量净额 921,662,340.39 1,375,679,753.72 -33.00% 本期取得政府补贴收入同比减少
筹资活动产生的现金流量净额 155,801,016.05 -365,633,871.98 142.61% 公司生产规模扩大,增加借款补充流动资金
项 目 2011年9月30日 2010年12月31日 幅度(%) 变动原因
货币资金 873,806,650.96 664,967,249.65 31.41% 公司5月份收到天津一汽丰田公司现金分红
应收票据 844,971,980.00 1,546,579,300.00 -45.37% 三季度销量减少,销售回款中应收票据减少
应收账款 75,285,745.43 46,391,883.18 62.28% 向一汽吉林汽车公司销售发动机货款增加
其他应收款 122,163,117.29 15,319,433.49 697.44% 应收财政局惠民补贴款增加
存货 1,081,314,847.94 787,821,082.07 37.25% 整车库存增加
短期借款 583,375,212.25 395,000,000.00 47.69% 银行借款同比增加
应付票据 660,137,004.01 325,376,770.08 102.88% 采取票据融资支付供应商货款增加
预收款项 96,527,364.77 391,841,226.35 -75.37% 预收经销商购车款减少
2、利润表项目
项 目 2011年1-9月 2010年1-9月 幅度(%) 变动原因
投资收益 771,982,985.55 963,613,458.70 -19.89% 天津一汽丰田受日本地震及税赋增加影响
营业外收入 48,983,001.78 228,643,441.89 -78.58% 本期确认的政府补助同比减少
营业外支出 5,199,017.02 205,857,970.89 -97.47% 处置资产支出同比减少
归属于母公司所有者的净利润 108,697,090.67 288,229,865.89 -62.29% 取得对天津一汽丰田的投资收益减少
3、现金流量表项目
项 目 2011年1-9月 2010年1-9月 幅度(%) 变动原因
投资活动产生的现金流量净额 921,662,340.39 1,375,679,753.72 -33.00% 本期取得政府补贴收入同比减少
筹资活动产生的现金流量净额 155,801,016.05 -365,633,871.98 142.61% 公司生产规模扩大,增加借款补充流动资金
对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
完成盈利预测的情况
完成经营计划情况
董事会新年度的经营计划
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











