鞍钢股份
000898()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
财务指标
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "鞍钢股份"中短期预测 "鞍钢股份"操盘明细
| 单位:元 |
| 鞍钢股份(000898) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | |
| 每股财务数据 | |||||
| 每股收益(元) | 0.0456 | -0.216 | 0.0011 | 0.4131 | |
| 每股收益增长率(%) | -96.0015 | -126.1371 | -99.6725 | -60.2791 | |
| 每股收益-扣除(元) | 0.0401 | -0.2218 | -0.0028 | 0.4169 | |
| 每股收益-扣除-增长率(%) | -96.4902 | -126.7777 | -100.8289 | -60.3783 | |
| 每股收益-加权(元) | 0.046 | -0.216 | 0.001 | 0.413 | |
| 每股收益-加权-增长率(%) | -95.9684 | -126.1185 | -99.7041 | -63.125 | |
| 每股收益-扣除/加权(元) | 0 | -0.222 | 0 | 0.417 | |
| 每股收益-扣除/加权-增长率(%) | 0 | -126.8116 | 0 | -63.1951 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.3765 | 1.115 | 1.5402 | 1.5403 | |
| 每股可分配利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股净资产(元) | 7.19 | 6.93 | 7.34 | 7.34 | |
| 每股净资产增长率(%) | -10.9147 | -10.7072 | -6.1366 | -2.1233 | |
| 每股净资产-调整(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股现金含量(元) | 0.417 | 0.196 | 0.185 | 1.65 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.3509 | 4.3525 | 4.3469 | 4.3432 | |
| 每股盈余公积金(元) | 0.4534 | 0.4534 | 0.4574 | 0.4563 | |
| 每股负债比(%) | 657.7885 | 581.548 | 559.378 | 540.0968 | |
| 偿债能力分析 | |||||
| 流动比率 | 0.6884 | 0.637 | 0.9029 | 0.9367 | |
| 速动比率 | 0.383 | 0.3323 | 0.5056 | 0.4503 | |
| 现金流动负债比(%) | 8.3855 | 4.7296 | 5.7609 | 55.9865 | |
| 股东权益比(%) | 51.4862 | 54.3591 | 56.7654 | 57.6086 | |
| 流动负债率(%) | 75.55 | 71.1064 | 57.5597 | 54.568 | |
| 负债权益比(%) | 91.5212 | 83.9619 | 76.1635 | 73.5853 | |
| 经营效率分析 | |||||
| 存货周转天(天) | 64.0585 | 60.5205 | 54.4959 | 51.5405 | |
| 存货周转率(倍) | 4.2149 | 2.9742 | 1.6515 | 6.9848 | |
| 应收款周转天(天) | 7.9224 | 6.1714 | 6.3241 | 4.8993 | |
| 应收帐款周转率(倍) | 34.0804 | 29.167 | 14.2312 | 73.4804 | |
| 主营成本比例(%) | 91.4686 | 96.4716 | 103.6653 | 83.6653 | |
| 营业费用比例(%) | 1.4412 | 1.4446 | 1.1642 | 2.1189 | |
| 管理费用比例(%) | 4.5391 | 4.7201 | 3.9596 | 4.7578 | |
| 财务费用比例(%) | 1.116 | 1.0685 | 1.0555 | 0.8717 | |
| 总资产周转率(倍) | 0.5093 | 0.3259 | 0.1683 | 0.8897 | |
| 盈利能力分析 | |||||
| 经营净利率(%) | 0.6708 | -5.2027 | 0.0512 | 3.7543 | |
| 经营毛利率(%) | 8.2671 | 3.2887 | -3.9148 | 15.1439 | |
| 资产利润率(%) | 0.1543 | -1.9038 | 0.0151 | 4.2936 | |
| 资产净利率(%) | 0.3417 | -1.6955 | 0.0086 | 3.3403 | |
| 净利润率(%) | 0.6708 | -5.2027 | 0.0512 | 3.7543 | |
| 净资产收益率(%) | 0.63 | -3.12 | 0.0151 | 5.63 | |
| 净资产收益率-增长率(%) | -95.5116 | -129.2713 | -99.6511 | -59.4174 | |
| 净资产收益率-扣除(%) | 0.56 | -3.2 | -0.04 | 5.68 | |
| 净资产收益率-扣除-增长率(%) | -96.0452 | -129.9625 | -100.9259 | -59.5153 | |
| 净资产收益率-加权(%) | 0 | -2.99 | 0 | 5.57 | |
| 净资产收益率-加权-增长率(%) | 0 | -128.5851 | 0 | -73.8743 | |
| 净资产收益率-扣除/加权(%) | 0 | -3.07 | 0 | 5.62 | |
| 净资产收益率-扣除/加权-增长率(%) | 0 | -129.2939 | 0 | -73.9453 | |
| 税前利润增长率(%) | -98.5449 | -123.3223 | -99.5551 | -62.9615 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 290000000 | -1605000000 | -20000000 | 3016000000 | |
| 成长能力分析 | |||||
| 主营收入增长率(%) | -21.9313 | -25.2091 | -15.8883 | 21.553 | |
| 净利润增长率(%) | -96.0015 | -126.1371 | -99.6725 | -60.2791 | |
| 总资产增长率(%) | 7.9557 | 2.633 | 4.8218 | 6.2141 | |
| 股东权益增长率(%) | -10.9147 | -10.7072 | -6.1366 | -2.1233 | |
| 主营利润增长率(%) | -73.785 | -90.405 | -113.8807 | -26.4324 | |
| 财务结构分析 | |||||
| 资产负债率(%) | 47.1207 | 45.6409 | 43.2346 | 42.3914 | |
| 长期负债资产比(%) | 11.4676 | 13.1255 | 18.2986 | 19.2083 | |
| 固定比(%) | 72.3381 | 75.1462 | 73.8665 | 74.6396 | |
| 现金流量比率 | |||||
| 主营收入现金含量(倍) | 1.0697 | 1.1243 | 1.0928 | 1.1664 | |
| 净利润现金含量(倍) | 9.1364 | -0.9053 | 167.75 | 3.994 | |
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



