双环科技
000707()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
财务指标
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "双环科技"中短期预测 "双环科技"操盘明细
| 单位:元 |
| 双环科技(000707) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | |
| 每股财务数据 | |||||
| 每股收益(元) | -0.0232 | -0.0426 | -0.0617 | 0.3755 | |
| 每股收益增长率(%) | -104.6322 | -110.6225 | -129.383 | 84.121 | |
| 每股收益-扣除(元) | -0.0802 | -0.059 | -0.0632 | 0.3643 | |
| 每股收益-扣除-增长率(%) | -116.0336 | -114.6912 | -131.6633 | 104.8931 | |
| 每股收益-加权(元) | -0.023 | -0.043 | -0.06 | 0.38 | |
| 每股收益-加权-增长率(%) | -104.5908 | -110.7232 | -128.5714 | 90 | |
| 每股收益-扣除/加权(元) | 0 | -0.043 | 0 | 0.36 | |
| 每股收益-扣除/加权-增长率(%) | 0 | -110.6965 | 0 | 100 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7502 | 0.7309 | 0.7177 | 0.7794 | |
| 每股可分配利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股净资产(元) | 3.85 | 3.83 | 3.81 | 3.87 | |
| 每股净资产增长率(%) | -4.0881 | -2.0919 | 2.3063 | 8.1634 | |
| 每股净资产-调整(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股现金含量(元) | 0.2807 | 0.33 | 0.2 | 0.6 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.7281 | 1.7293 | 1.7188 | 1.7188 | |
| 每股盈余公积金(元) | 0.371 | 0.371 | 0.3718 | 0.3718 | |
| 每股负债比(%) | 687.8183 | 705.8684 | 728.9113 | 654.1622 | |
| 偿债能力分析 | |||||
| 流动比率 | 0.591 | 0.6627 | 0.8058 | 0.6155 | |
| 速动比率 | 0.4321 | 0.4614 | 0.4466 | 0.4216 | |
| 现金流动负债比(%) | 7.368 | 8.3671 | 5.0489 | 16.1217 | |
| 股东权益比(%) | 33.152 | 32.3381 | 31.7035 | 34.0246 | |
| 流动负债率(%) | 55.3914 | 56.1969 | 55.024 | 56.8505 | |
| 负债权益比(%) | 178.6807 | 184.2428 | 191.4018 | 169.0347 | |
| 经营效率分析 | |||||
| 存货周转天(天) | 43.6632 | 49.3746 | 80.1496 | 32.9131 | |
| 存货周转率(倍) | 6.1837 | 3.6456 | 1.1229 | 10.9379 | |
| 应收款周转天(天) | 25.9396 | 27.8599 | 24.2522 | 13.1098 | |
| 应收帐款周转率(倍) | 10.4088 | 6.4609 | 3.711 | 27.4603 | |
| 主营成本比例(%) | 85.6402 | 86.521 | 88.1124 | 76.4631 | |
| 营业费用比例(%) | 6.2414 | 6.9504 | 7.6305 | 3.8497 | |
| 管理费用比例(%) | 6.329 | 4.8154 | 5.6317 | 5.0068 | |
| 财务费用比例(%) | 3.1754 | 3.2715 | 4.0345 | 3.4148 | |
| 总资产周转率(倍) | 0.4166 | 0.2757 | 0.1178 | 0.872 | |
| 盈利能力分析 | |||||
| 经营净利率(%) | -0.4847 | -1.3293 | -4.4803 | 5.0597 | |
| 经营毛利率(%) | 13.8189 | 12.8354 | 11.2322 | 22.8363 | |
| 资产利润率(%) | -0.2024 | -0.4345 | -0.6761 | 8.7249 | |
| 资产净利率(%) | -0.202 | -0.3665 | -0.5277 | 4.4118 | |
| 净利润率(%) | -0.4847 | -1.3293 | -4.4803 | 5.0597 | |
| 净资产收益率(%) | -0.6 | -1.11 | -1.62 | 9.7 | |
| 净资产收益率-增长率(%) | -104.8296 | -110.8494 | -128.7207 | 70.2249 | |
| 净资产收益率-扣除(%) | -2.08 | -1.54 | -1.66 | 9.41 | |
| 净资产收益率-扣除-增长率(%) | -116.6934 | -115.0097 | -130.9701 | 89.336 | |
| 净资产收益率-加权(%) | 0 | -1.1 | 0 | 10.01 | |
| 净资产收益率-加权-增长率(%) | 0 | -110.2804 | 0 | 70.2381 | |
| 净资产收益率-扣除/加权(%) | 0 | -1.53 | 0 | 9.71 | |
| 净资产收益率-扣除/加权-增长率(%) | 0 | -114.2724 | 0 | 89.2788 | |
| 税前利润增长率(%) | -102.734 | -108.3668 | -131.6076 | 222.3404 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -37207319.87 | -27383160.2 | -29357211.27 | 169107428.72 | |
| 成长能力分析 | |||||
| 主营收入增长率(%) | -10.2368 | -7.6878 | -6.4114 | 164.4244 | |
| 净利润增长率(%) | -104.6322 | -110.6225 | -129.383 | 84.121 | |
| 总资产增长率(%) | -3.0311 | 12.3138 | 23.2957 | 101.3092 | |
| 股东权益增长率(%) | -4.0881 | -2.0919 | 2.3063 | 8.1634 | |
| 主营利润增长率(%) | -57.0949 | -62.2494 | -67.0747 | 137.0177 | |
| 财务结构分析 | |||||
| 资产负债率(%) | 59.2362 | 59.5807 | 60.6811 | 57.5134 | |
| 长期负债资产比(%) | 26.3947 | 26.0775 | 27.2796 | 24.8037 | |
| 固定比(%) | 78.863 | 76.1161 | 71.4662 | 78.1447 | |
| 现金流量比率 | |||||
| 主营收入现金含量(倍) | 1.0083 | 1.0122 | 1.1298 | 1.0489 | |
| 净利润现金含量(倍) | -12.0939 | -7.799 | -3.2815 | 1.5965 | |
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



