()
开盘:-- 昨收:-- 最高: -- 均价:-- 总手:-- 成交额:--(万元)
现手:-- 量比: -- 最低: -- 换手:-- 市盈率:-- 成交量:--(万股)
浦发银行的分价表
成交价 成交量 内盘 外盘
21.32 34371 23737 10633
21.35 11257 3915 7342
21.33 30360 15799 14561
21.37 14840 8957 5883
21.34 17931 7601 10329
21.31 45182 20427 24755
21.30 97950 53209 44740
21.26 53934 38699 15235
21.29 11503 4746 6757
21.28 36394 13240 23154
21.25 39953 24918 15036
21.23 39221 28022 11199
21.22 21010 12320 8690
21.21 20501 12676 7825
21.20 13632 9870 3762
21.19 1805 227 1578
21.17 149 149 0
21.16 5818 5643 175
21.18 2336 1681 655
21.24 17845 7667 10178
21.27 51619 30681 20938
21.36 6689 5093 1596
21.38 34719 21880 12839
21.39 28529 17342 11187
21.40 36270 18662 17608
21.41 10627 5248 5379
21.42 8584 4350 4234
21.44 13572 6860 6712
21.43 14195 6299 7896
21.45 21592 9704 11888
 页
  下一页  转到:
1
首页  上一页