格力电器
000651()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
财务速览
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "格力电器"中短期预测 "格力电器"操盘明细
| 报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
| 09年前3季 | 1.06 | 4.80 | 22.10% | 3067623.02 | 199188.39 | 6.49% | 0.08 | 2.79 | 11.84 |
| 09年中期 | 0.66 | 4.38 | 14.96% | 2005729.20 | 123167.77 | 6.14% | 0.08 | 2.38 | 10.48 |
| 09年第1季 | 0.44 | 6.31 | 7.02% | 906907.34 | 55423.63 | 6.11% | 0.62 | 3.33 | 9.94 |
| 08年年度 | 1.68 | 5.97 | 28.12% | 4219971.57 | 210274.43 | 4.98% | 0.62 | 2.99 | 0.29 |
| 08年前3季 | 1.16 | 5.43 | 21.30% | 3498701.29 | 144787.79 | 4.12% | 0.62 | 2.54 | 0.20 |
| 08年中期 | 1.20 | 7.66 | 15.70% | 2495192.20 | 100420.28 | 4.02% | 1.43 | 3.28 | 1.15 |
| 08年第1季 | 0.52 | 7.25 | 7.20% | 1079240.01 | 43609.58 | 4.04% | 1.43 | 2.90 | 4.41 |
| 07年年度 | 1.58 | 6.74 | 22.56% | 3804131.31 | 126975.79 | 3.34% | 1.42 | 2.38 | 3.34 |
| 07年前3季 | 0.95 | 4.98 | 18.99% | 2935876.52 | 76235.39 | 2.60% | 0.22 | 1.71 | 4.99 |
| 07年中期 | 0.60 | 4.63 | 13.03% | 2005156.57 | 48550.95 | 2.42% | 0.23 | 1.37 | 3.23 |
| 07年第1季 | 0.20 | 4.20 | 4.86% | 706348.72 | 16407.66 | 2.32% | 0.23 | 1.02 | 3.77 |
| 06年年度 | 0.78 | 3.87 | 20.18% | 2380287.86 | 69174.18 | 2.61% | 0.23 | 0.64 | 2.18 |
| 06年前3季 | 0.62 | 3.73 | 16.55% | 1811973.56 | 49740.82 | 2.75% | 0.23 | 0.63 | 3.26 |
| 06年中期 | 0.58 | 5.65 | 10.21% | 1233554.92 | 30961.75 | 2.51% | 0.84 | 1.00 | 5.21 |
| 06年第1季 | 0.21 | 5.28 | 3.96% | 394995.64 | 11209.99 | 2.84% | 0.84 | 0.64 | 4.19 |
| 05年年度 | 0.95 | 5.07 | 18.72% | 1824812.79 | 50961.68 | 2.79% | 0.84 | 0.44 | 1.44 |
| 05年前3季 | 0.78 | 4.94 | 15.84% | 1298061.95 | 42014.00 | 3.24% | 0.84 | 0.91 | 1.01 |
| 05年中期 | 938949.02 | 26828.72 | 2.90% | 0.84 | 0.63 | 2.60 | |||
| 05年第1季 | 294983.95 | 9478.30 | 3.21% | 0.84 | 0.31 | 3.90 | |||
| 04年年度 | 0.78 | 4.55 | 17.24% | 1383261.50 | 42078.43 | 3.04% | 0.84 | 0.51 | 0.25 |
| 04年前3季 | 1005729.41 | 35276.23 | 3.51% | 0.79 | 0.95 | 1.20 | |||
| 04年中期 | 0.41 | 4.12 | 9.90% | 684279.65 | 21932.81 | 3.26% | 0.79 | 0.70 | |
| 04年第1季 | 0.15 | 4.19 | 3.47% | 214634.35 | 7804.96 | 3.64% | 0.79 | 0.77 | 0.00 |
| 03年年度 | 0.63 | 4.05 | 15.53% | 1004238.28 | 33727.51 | 3.36% | 0.79 | 0.62 | 0.26 |
| 03年前3季 | 754355.49 | 29891.27 | 3.96% | 0.79 | 0.64 | 2.73 | |||
| 03年中期 | 0.35 | 3.77 | 9.22% | 484764.45 | 18635.00 | 3.88% | 0.79 | 0.44 | |
| 03年第1季 | 0.13 | 3.55 | 3.69% | 161776.84 | 7034.62 | 4.35% | 0.79 | 0.22 | 0.00 |
| 02年年度 | 0.55 | 3.42 | 16.17% | 702969.09 | 29680.94 | 4.22% | 0.79 | 0.09 | 1.37 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



