盐湖集团
000578()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
财务指标
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "盐湖集团"中短期预测 "盐湖集团"操盘明细
| 单位:元 |
| 盐湖集团(000578) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 每股财务数据 | |||||
| 每股收益(元) | 0.4754 | 0.3694 | 0.2944 | 0.2895 | |
| 每股收益增长率(%) | -3.0655 | -20.7215 | 17.1823 | 259.6725 | |
| 每股收益-扣除(元) | 0.4745 | 0.3709 | 0.2955 | 0.2873 | |
| 每股收益-扣除-增长率(%) | -0.3779 | -20.1507 | 25.3181 | 302.381 | |
| 每股收益-加权(元) | 0.48 | 0.3694 | 0.2944 | 0.2895 | |
| 每股收益-加权-增长率(%) | -2.0408 | -21.4043 | 17.76 | 204.7368 | |
| 每股收益-扣除/加权(元) | 0.47 | 0 | 0.2955 | 0 | |
| 每股收益-扣除/加权-增长率(%) | -2.0833 | 0 | 23.125 | 0 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7444 | 0.6478 | 0.5724 | 0.6192 | |
| 每股可分配利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股净资产(元) | 2.62 | 2.518 | 2.43 | 2.37 | |
| 每股净资产增长率(%) | 26.0462 | 22.4353 | 32.9732 | 42.172 | |
| 每股净资产-调整(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股现金含量(元) | 0.41 | 0.3209 | 0.359 | 0.14 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.6935 | 0.696 | 0.696 | 0.6691 | |
| 每股盈余公积金(元) | 0.0993 | 0.0903 | 0.0903 | 0.0827 | |
| 每股负债比(%) | 329.6975 | 238.0883 | 236.9097 | 231.3916 | |
| 偿债能力分析 | |||||
| 流动比率 | 1.5031 | 2.1019 | 1.9333 | 2.5875 | |
| 速动比率 | 1.2273 | 1.4658 | 1.4602 | 2.1531 | |
| 现金流动负债比(%) | 21.521 | 31.427 | 30.3955 | 12.8089 | |
| 股东权益比(%) | 38.3027 | 43.7694 | 43.2632 | 41.018 | |
| 流动负债率(%) | 58.3036 | 42.887 | 49.8773 | 46.68 | |
| 负债权益比(%) | 125.7866 | 94.5458 | 97.3927 | 97.5914 | |
| 经营效率分析 | |||||
| 存货周转天(天) | 319.4888 | 461.5385 | 512.3826 | 436.4694 | |
| 存货周转率(倍) | 1.1268 | 0.585 | 0.3513 | 0.2062 | |
| 应收款周转天(天) | 16.4803 | 17.9539 | 21.0578 | 29.0051 | |
| 应收帐款周转率(倍) | 21.8442 | 15.0385 | 8.5479 | 3.1029 | |
| 主营成本比例(%) | 30.5911 | 27.1655 | 22.3151 | 15.107 | |
| 营业费用比例(%) | 6.9222 | 3.8845 | 3.4196 | 1.2849 | |
| 管理费用比例(%) | 7.2896 | 7.3807 | 6.9574 | 4.4771 | |
| 财务费用比例(%) | 1.9608 | 2.2141 | 2.0557 | 1.2954 | |
| 总资产周转率(倍) | 0.2916 | 0.2096 | 0.1423 | 0.1108 | |
| 盈利能力分析 | |||||
| 经营净利率(%) | 26.3173 | 31.1906 | 37.0415 | 46.1346 | |
| 经营毛利率(%) | 62.2125 | 63.5976 | 70.088 | 81.6429 | |
| 资产利润率(%) | 15.2497 | 12.6225 | 10.2271 | 9.2768 | |
| 资产净利率(%) | 7.674 | 6.5383 | 5.2713 | 5.112 | |
| 净利润率(%) | 26.3173 | 31.1906 | 37.0415 | 46.1346 | |
| 净资产收益率(%) | 18.14 | 14.67 | 12.1 | 12.21 | |
| 净资产收益率-增长率(%) | -23.0961 | -35.2487 | -11.8753 | 152.984 | |
| 净资产收益率-扣除(%) | 18.1 | 14.73 | 12.15 | 12.12 | |
| 净资产收益率-扣除-增长率(%) | -20.8224 | -34.7653 | -5.7409 | 183.1776 | |
| 净资产收益率-加权(%) | 20.2 | 0 | 12.95 | 0 | |
| 净资产收益率-加权-增长率(%) | -57.6253 | 0 | -53.4173 | 0 | |
| 净资产收益率-扣除/加权(%) | 20.17 | 0 | 12.99 | 0 | |
| 净资产收益率-扣除/加权-增长率(%) | -56.3325 | 0 | -50.2108 | 0 | |
| 税前利润增长率(%) | -12.2531 | -22.3244 | 29.3783 | 205.9877 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 1455718038.49 | 1137834827.47 | 906481402.94 | 881455268.79 | |
| 成长能力分析 | |||||
| 主营收入增长率(%) | 12.5257 | -7.6368 | 28.1933 | 134.5484 | |
| 净利润增长率(%) | -3.0655 | -20.7215 | 17.1823 | 259.6725 | |
| 总资产增长率(%) | 23.3616 | -0.1034 | 15.3951 | 38.68 | |
| 股东权益增长率(%) | 26.0462 | 22.4353 | 32.9732 | 42.172 | |
| 主营利润增长率(%) | -3.6112 | -23.9031 | 17.5894 | 168.7623 | |
| 财务结构分析 | |||||
| 资产负债率(%) | 48.1797 | 41.3821 | 42.1352 | 40.03 | |
| 长期负债资产比(%) | 20.0852 | 23.6346 | 21.1193 | 21.344 | |
| 固定比(%) | 56.4434 | 60.8222 | 57.4866 | 50.0746 | |
| 现金流量比率 | |||||
| 主营收入现金含量(倍) | 0.877 | 0.7975 | 0.9094 | 0.6143 | |
| 净利润现金含量(倍) | 0.8702 | 0.8686 | 1.22 | 0.4778 | |
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



