新大洲A
000571()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
最新提示
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "新大洲A"中短期预测 "新大洲A"操盘明细
| 提示日 | 内容 | 属性 |
| 2010-01-11 | 公司办公地址自2010年1月16日起变更为:上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801,邮政编码:201103,其他公司联系方式不变 | 变更调整 |
| 2009-12-12 | 董事会通过,增补董事会成员;增补董事会专门委员会成员 | 人事变动 |
| 2009-11-24 | 公司董事符养光先生于2009年11月23日向公司董事会提交书面辞职报告,申请辞去公司董事职务,同时亦不再担任公司董事会审计委员会委员职务 | 人事变动 |
| 2009-11-20 | 公司本次限售股份实际可上市流通数量为1587.5252万股,在深交所上市流通 | 股份上市 股改限售 |
| 2009-11-18 | 公布限售股份解除限售提示 | 上市公告 股改限售 |
| 2009-10-28 | 公布2009年前三季度报告,每股收益0.1173元 | 中年报公告 |
| 2009-10-28 | 预计2009年1月1日至2009年12月31日净利润约10000万元~12000万元,同比增长100%~150% | 业绩预测增长 |
| 2009-09-08 | 公司出让海南新大洲工业苑有限公司股权及债权拍卖结果 | 收购与出售资产 |
| 2009-09-04 | 内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司增资扩股完成 | 投资参股 |
| 2009-09-03 | 董事会通过,拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权及债权;增补董事会专门委员会成员 | 其他 |
| 2009-08-15 | 预计2009年1-9月净利润约8100万-8300万元,较上年同期增长100%-150% | 业绩预测增长 |
| 2009-08-15 | 中报,0.0654元,拟2009年中期利润不分配不转增 | 中年报公告 |
| 2009-08-11 | 万正强先生由于个人原因,申请辞去公司副总裁职务,根据有关规定,万正强先生的辞职申请自辞职书面报告送达董事会时生效 | 人事变动 |
| 2009-08-11 | 公布关于五九集团增资扩股进展 | 投资参股 变更调整 |
| 2009-08-01 | 公司为子公司向银行借款提供担保事项进展 | 担保 |
| 2009-07-14 | 股东大会通过,发行公司债券;谭劲松先生为公司独立董事 | 人事变动 其他 |
| 2009-07-13 | 因未刊登股东大会决议公告,停牌一天 | 停复牌 |
| 2009-07-12 | 股东大会,发行公司债券;选举谭劲松先生为公司独立董事 | 召开股东大会 |
| 2009-07-07 | 公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司增资扩股进展 | 投资参股 变更调整 |
| 2009-06-30 | 公司预计2009年上半年净利润为4600万~4800万元,同比增长100%~150% | 业绩预测增长 |
| 2009-06-23 | 2009年6月22日向公司董事会提交书面辞职报告,申请辞去公司独立董事职务,同时亦不再担任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员等职务 | 人事变动 |
| 2009-06-05 | 股东大会通过,2008年年度利润不分配不转增;为子公司贷款提供担保;修改公司章程;为内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司引进投资人增资扩股 | 投资参股 担保 |
| 2009-06-04 | 股东大会,2008年年度利润不分配不转增;为子公司贷款提供担保;修改公司章程;为内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司引进投资人增资扩股,停牌一天 | 召开股东大会 停复牌 |
| 2009-05-26 | 5月27日举行网上经营发展交流会 | 其他 |
| 2009-04-30 | 公布简式权益变动报告书 | 其他 |
| 2009-04-29 | 公司实际控制人变更的提示 | 其他 |
| 2009-04-21 | 公布2009年第一季度报告,每股收益:0.0291元 | 中年报公告 |
| 2009-04-11 | 公司现就近期正在筹划向子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司引入投资人增资扩股事项按照分阶段披露 | 其他 |
| 2009-03-19 | 年报,0.0682元,拟2008年年度利润不分配不转增;为子公司贷款提供担保;修改公司章程 | 中年报公告 担保 变更调整 |
| 2009-01-21 | 预计2008年度净利润为5100万元-5400万元,同比增长100%-150% | 业绩预测增长 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



