ST银广夏
000557()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
财务指标
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "ST银广夏"中短期预测 "ST银广夏"操盘明细
| 单位:元 |
| ST银广夏(000557) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | |
| 每股财务数据 | |||||
| 每股收益(元) | 0.3391 | 0.347 | 0.3717 | -0.3922 | |
| 每股收益增长率(%) | 504.8689 | 876.8016 | 2065.792 | -1442.3353 | |
| 每股收益-扣除(元) | -0.0357 | -0.0277 | -0.0065 | -0.0627 | |
| 每股收益-扣除-增长率(%) | 21.8818 | 37.4718 | 64.4809 | -120 | |
| 每股收益-加权(元) | 0.34 | 0.347 | 0.37 | -0.392 | |
| 每股收益-加权-增长率(%) | 525 | 872.8285 | 1950 | -1442.4658 | |
| 每股收益-扣除/加权(元) | 0 | -0.027 | 0 | -0.063 | |
| 每股收益-扣除/加权-增长率(%) | 0 | 39.0519 | 0 | -121.0526 | |
| 每股未分配利润(元) | -2.3672 | -2.3592 | -2.3338 | -2.7952 | |
| 每股可分配利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股净资产(元) | -0.3794 | -0.37 | -0.35 | -1.04 | |
| 每股净资产增长率(%) | 53.9262 | 52.6448 | 53.929 | -41.1977 | |
| 每股净资产-调整(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股现金含量(元) | -0.012 | -0.009 | -0.0063 | 0.0001 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.9853 | 0.9853 | 0.9818 | 0.7483 | |
| 每股盈余公积金(元) | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | |
| 每股负债比(%) | 56.9193 | 56.3478 | 56.2824 | 155.1093 | |
| 偿债能力分析 | |||||
| 流动比率 | 0.1909 | 0.1966 | 0.2373 | 0.0992 | |
| 速动比率 | 0.1683 | 0.1712 | 0.2084 | 0.0437 | |
| 现金流动负债比(%) | -2.1418 | -1.6277 | -1.1353 | 0.0094 | |
| 股东权益比(%) | -197.4561 | -191.0664 | -161.9697 | -206.1188 | |
| 流动负债率(%) | 98.1368 | 98.1344 | 98.1136 | 99.3216 | |
| 负债权益比(%) | -150.0319 | -151.706 | -161.0443 | -148.5157 | |
| 经营效率分析 | |||||
| 存货周转天(天) | 2996.6704 | 2031.6027 | 3658.5366 | 864.3457 | |
| 存货周转率(倍) | 0.0901 | 0.0886 | 0.0246 | 0.4165 | |
| 应收款周转天(天) | 118.4782 | 80.7609 | 159.1231 | 56.4662 | |
| 应收帐款周转率(倍) | 2.2789 | 2.2288 | 0.5656 | 6.3755 | |
| 主营成本比例(%) | 74.0995 | 74.2668 | 74.5683 | 64.3861 | |
| 营业费用比例(%) | 15.0847 | 14.4568 | 0 | 4.0405 | |
| 管理费用比例(%) | 140.8676 | 89.2222 | 0 | 45.9977 | |
| 财务费用比例(%) | 227.585 | 147.1533 | 0.0026 | 72.3026 | |
| 总资产周转率(倍) | 0.0171 | 0.017 | 0.0046 | 0.0865 | |
| 盈利能力分析 | |||||
| 经营净利率(%) | 5678.1051 | 5838.2665 | 22146.4649 | -843.4279 | |
| 经营毛利率(%) | 25.298 | 25.128 | 25.4292 | 28.6407 | |
| 资产利润率(%) | 97.0043 | 98.9668 | 102.8832 | -72.9759 | |
| 资产净利率(%) | 97.0423 | 98.998 | 102.8901 | -72.9452 | |
| 净利润率(%) | 5678.1051 | 5838.2665 | 22146.4649 | -843.4279 | |
| 净资产收益率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净资产收益率-增长率(%) | -978.7398 | -1740.3727 | -4366.8708 | 1050.6779 | |
| 净资产收益率-扣除(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净资产收益率-扣除-增长率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净资产收益率-加权(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净资产收益率-加权-增长率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净资产收益率-扣除/加权(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净资产收益率-扣除/加权-增长率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 税前利润增长率(%) | 550.9957 | 980.4266 | 2329.2403 | -1638.2855 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -24488912.74 | -19031927.09 | -4447257.08 | -43045959.98 | |
| 成长能力分析 | |||||
| 主营收入增长率(%) | -79.8097 | -68.8867 | -76.8319 | 3.0115 | |
| 净利润增长率(%) | 559.1584 | 980.9641 | 2329.388 | -1622.331 | |
| 总资产增长率(%) | -65.2332 | -64.7376 | -61.9777 | -10.8847 | |
| 股东权益增长率(%) | 47.7481 | 46.2949 | 47.7512 | -60.1311 | |
| 主营利润增长率(%) | -64.4642 | -39.488 | 132.0848 | 67.5333 | |
| 财务结构分析 | |||||
| 资产负债率(%) | 296.2471 | 289.8593 | 260.8429 | 306.1188 | |
| 长期负债资产比(%) | 5.5198 | 5.4076 | 4.9206 | 2.0767 | |
| 固定比(%) | 1.5778 | 1.6725 | 1.0675 | 53.6431 | |
| 现金流量比率 | |||||
| 主营收入现金含量(倍) | 1.9265 | 1.8919 | 3.7314 | 1.2707 | |
| 净利润现金含量(倍) | -0.0353 | -0.0259 | -0.0169 | -0.0004 | |
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



