银河动力
000519()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
财务速览
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "银河动力"中短期预测 "银河动力"操盘明细
| 报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
| 09年年度 | 0.02 | 1.77 | 1.09% | 29077.76 | 368.58 | 1.27% | 0.34 | 0.19 | -0.11 |
| 09年前3季 | 0.03 | 1.78 | 1.56% | 22122.07 | 529.82 | 2.39% | 0.34 | 0.20 | 0.00 |
| 09年中期 | 0.02 | 1.77 | 0.97% | 14832.83 | 329.09 | 2.22% | 0.34 | 0.19 | -0.01 |
| 09年第1季 | 0.00 | 1.75 | -0.23% | 6411.23 | -76.96 | -1.20% | 0.34 | 0.17 | -0.03 |
| 08年年度 | -0.14 | 1.75 | -8.26% | 29391.92 | -2771.23 | -9.43% | 0.34 | 0.17 | -0.22 |
| 08年前3季 | -0.08 | 1.82 | -4.37% | 23482.21 | -1518.91 | -6.47% | 0.34 | 0.24 | -0.29 |
| 08年中期 | -0.06 | 1.84 | -3.43% | 16670.91 | -1204.20 | -7.22% | 0.34 | 0.26 | -0.25 |
| 08年第1季 | -0.02 | 1.88 | -1.27% | 7436.67 | -454.79 | -6.12% | 0.34 | 0.29 | -0.19 |
| 07年年度 | 0.05 | 1.91 | 2.72% | 23454.77 | 986.54 | 4.21% | 0.34 | 0.32 | -0.23 |
| 07年前3季 | 0.03 | 1.99 | 1.24% | 17193.19 | 471.68 | 2.74% | 0.43 | 0.31 | -0.24 |
| 07年中期 | 0.02 | 1.98 | 1.00% | 11250.39 | 379.81 | 3.38% | 0.43 | 0.31 | -0.18 |
| 07年第1季 | 0.00 | 1.97 | 0.11% | 5313.23 | 39.74 | 0.75% | 0.43 | 0.29 | -0.14 |
| 06年年度 | 0.16 | 1.96 | 8.38% | 18545.32 | 2755.34 | 16.89% | 0.43 | 0.28 | -0.33 |
| 06年前3季 | 0.14 | 1.95 | 7.34% | 14054.03 | 2733.98 | 19.45% | 0.44 | 0.27 | -0.27 |
| 06年中期 | 0.19 | 2.72 | 6.97% | 9727.95 | 2585.73 | 26.58% | 1.02 | 0.37 | -0.19 |
| 06年第1季 | 0.11 | 2.64 | 4.12% | 4391.92 | 1482.37 | 33.75% | 1.02 | 0.29 | -0.36 |
| 05年年度 | 0.16 | 2.53 | 6.17% | 13813.19 | 2128.97 | 15.41% | 1.02 | 0.18 | -0.11 |
| 05年前3季 | -0.07 | 2.31 | -2.82% | 10420.60 | -887.86 | -8.52% | 1.02 | -0.01 | -0.08 |
| 05年中期 | 7539.39 | -571.68 | -7.58% | 1.02 | 0.01 | -0.04 | |||
| 05年第1季 | 3035.83 | -515.46 | -16.98% | 1.02 | 0.01 | -0.09 | |||
| 04年年度 | 15005.04 | -1577.03 | -10.51% | 1.02 | 0.05 | 0.06 | |||
| 04年前3季 | 11912.31 | 399.53 | 3.35% | 0.98 | 0.20 | -0.11 | |||
| 04年中期 | 0.03 | 2.48 | 1.22% | 9646.91 | 413.87 | 4.29% | 0.98 | 0.20 | -0.03 |
| 04年第1季 | 0.02 | 2.46 | 0.60% | 4938.04 | 200.64 | 4.06% | 0.98 | 0.18 | 0.00 |
| 03年年度 | 0.05 | 2.45 | 2.25% | 14771.39 | 749.81 | 5.11% | 0.98 | 0.17 | -0.13 |
| 03年前3季 | 0.08 | 2.48 | 3.04% | 11900.50 | 1028.88 | 8.61% | 1.00 | 0.20 | 0.00 |
| 03年中期 | 0.06 | 2.31 | 2.55% | 8293.80 | 804.01 | 9.71% | 0.84 | 0.18 | -0.02 |
| 03年第1季 | 0.03 | 2.27 | 1.22% | 4334.40 | 379.35 | 8.75% | 0.84 | 0.15 | 0.00 |
| 02年年度 | 12839.79 | 770.11 | 6.04% | 0.84 | 0.12 | 0.23 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



