银基发展
000511()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
财务指标
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "银基发展"中短期预测 "银基发展"操盘明细
| 单位:元 |
| 银基发展(000511) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 每股财务数据 | |||||
| 每股收益(元) | 0.1006 | 0.0755 | 0.0336 | 0.0079 | |
| 每股收益增长率(%) | -10.0218 | -32.4531 | -64.3929 | -93.5898 | |
| 每股收益-扣除(元) | 0.1034 | 0.078 | 0.0337 | 0.0079 | |
| 每股收益-扣除-增长率(%) | -8.8183 | -31.0954 | -64.6008 | -93.6951 | |
| 每股收益-加权(元) | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 0.008 | |
| 每股收益-加权-增长率(%) | -9.0909 | -27.2727 | -66.6667 | -93.3333 | |
| 每股收益-扣除/加权(元) | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | |
| 每股收益-扣除/加权-增长率(%) | -9.0909 | 0 | -70 | 0 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.1762 | 0.1594 | 0.1175 | 0.0919 | |
| 每股可分配利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股净资产(元) | 1.31 | 1.29 | 1.24 | 1.22 | |
| 每股净资产增长率(%) | 8.3075 | 6.2384 | 4.2838 | -46.0022 | |
| 每股净资产-调整(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股现金含量(元) | -0.6 | 0.25 | 0.16 | 0.0142 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.0281 | 0.0281 | 0.0281 | 0.0281 | |
| 每股盈余公积金(元) | 0.1072 | 0.0989 | 0.0989 | 0.0989 | |
| 每股负债比(%) | 167.1793 | 61.0061 | 56.6301 | 63.8926 | |
| 偿债能力分析 | |||||
| 流动比率 | 6.8226 | 8.0359 | 9.9194 | 5.0324 | |
| 速动比率 | 0.8594 | 1.9814 | 1.7007 | 0.8116 | |
| 现金流动负债比(%) | -151.2184 | 124.4401 | 104.8472 | 4.5233 | |
| 股东权益比(%) | 43.9621 | 67.8318 | 68.7263 | 65.6086 | |
| 流动负债率(%) | 23.8265 | 33.2877 | 27.3681 | 49.1768 | |
| 负债权益比(%) | 127.4685 | 47.4234 | 45.5046 | 52.4191 | |
| 经营效率分析 | |||||
| 存货周转天(天) | 2099.1254 | 1428.5714 | 1792.8287 | 1546.3918 | |
| 存货周转率(倍) | 0.1715 | 0.189 | 0.1004 | 0.0582 | |
| 应收款周转天(天) | 17.073 | 31.7606 | 21.4759 | 33.8855 | |
| 应收帐款周转率(倍) | 21.0859 | 8.5011 | 8.3815 | 2.656 | |
| 主营成本比例(%) | 61.0909 | 60.6804 | 62.8694 | 74.7735 | |
| 营业费用比例(%) | 2.8521 | 2.4923 | 2.8316 | 2.4228 | |
| 管理费用比例(%) | 3.995 | 3.2968 | 4.1264 | 3.2441 | |
| 财务费用比例(%) | -0.0234 | -0.1417 | -0.2081 | -0.0368 | |
| 总资产周转率(倍) | 0.2195 | 0.2187 | 0.1167 | 0.0572 | |
| 盈利能力分析 | |||||
| 经营净利率(%) | 19.1101 | 18.6059 | 15.8638 | 7.5583 | |
| 经营毛利率(%) | 32.0388 | 32.7954 | 30.5567 | 18.7087 | |
| 资产利润率(%) | 5.6337 | 5.6396 | 2.6151 | 0.6569 | |
| 资产净利率(%) | 4.1938 | 4.0682 | 1.8513 | 0.4327 | |
| 净利润率(%) | 19.1101 | 18.6059 | 15.8638 | 7.5583 | |
| 净资产收益率(%) | 7.6703 | 5.87 | 2.7 | 0.65 | |
| 净资产收益率-增长率(%) | -16.9234 | -36.4195 | -65.8556 | -88.1288 | |
| 净资产收益率-扣除(%) | 7.8825 | 6.06 | 2.71 | 0.65 | |
| 净资产收益率-扣除-增长率(%) | -15.7853 | -35.1872 | -66.0401 | -88.2883 | |
| 净资产收益率-加权(%) | 7.98 | 0 | 2.73 | 0 | |
| 净资产收益率-加权-增长率(%) | -16.9615 | 0 | -66.3379 | 0 | |
| 净资产收益率-扣除/加权(%) | 8.2 | 0 | 2.75 | 0 | |
| 净资产收益率-扣除/加权-增长率(%) | -15.8111 | 0 | -66.4225 | 0 | |
| 税前利润增长率(%) | -11.387 | -31.3668 | -62.9588 | -86.641 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 119389135.82 | 90037867.21 | 38927223.55 | 9163853.64 | |
| 成长能力分析 | |||||
| 主营收入增长率(%) | -6.3866 | -22.5252 | -51.551 | -60.9823 | |
| 净利润增长率(%) | -10.0218 | -32.4531 | -64.3929 | -87.8207 | |
| 总资产增长率(%) | 64.4468 | 6.2151 | 0.2782 | 2.5784 | |
| 股东权益增长率(%) | 8.3075 | 6.2384 | 4.2838 | 2.5959 | |
| 主营利润增长率(%) | -17.0864 | -29.4488 | -58.0096 | -81.1205 | |
| 财务结构分析 | |||||
| 资产负债率(%) | 56.0379 | 32.1682 | 31.2737 | 34.3914 | |
| 长期负债资产比(%) | 42.686 | 21.4601 | 22.7147 | 17.4788 | |
| 固定比(%) | 4.2395 | 6.6497 | 7.1879 | 7.1211 | |
| 现金流量比率 | |||||
| 主营收入现金含量(倍) | 1.1695 | 1.0076 | 0.9837 | 0.5843 | |
| 净利润现金含量(倍) | -5.9876 | 3.3481 | 4.8427 | 1.7891 | |
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



