绿景地产
000502()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
绿景地产[000502]的 财务指标
| 历年数据: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 |
| 绿景地产(000502) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.1419 | -0.0792 | 0.1878 | 0.1425 | |
| 加权每股收益(元) | -0.1495 | -0.0901 | 0.1759 | 0.1425 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.1495 | -0.0901 | 0.1759 | 0.1425 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.1503 | -- | 0.0822 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.6438 | 1.7065 | 1.8893 | 1.4457 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.3296 | 1.39 | 1.48 | 1.4457 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.4408 | -0.5758 | 0.4699 | 0.7181 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.1233 | 0.1233 | 0.1233 | -- | |
| 每股未分配利润(元) | 0.169 | 0.2284 | 0.3185 | -- | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -4.0631 | -2.21 | 6.1405 | 3.9355 | |
| 主营业务利润率(%) | 35.2387 | 32.727 | 15.3413 | 14.6524 | |
| 总资产净利润率(%) | -4.3326 | -2.3844 | 5.088 | 3.588 | |
| 成本费用利润率(%) | -50.5964 | -47.3904 | 10.7988 | 11.1649 | |
| 营业利润率(%) | -93.4426 | -87.9237 | 5.2084 | 2.7434 | |
| 主营业务成本率(%) | 59.2393 | 61.7692 | 76.5127 | 78.5843 | |
| 销售净利率(%) | -87.2108 | -89.0292 | 7.558 | 9.1877 | |
| 股本报酬率(%) | -7.7404 | -- | 25.3669 | -- | |
| 净资产报酬率(%) | -4.7089 | -- | 13.4265 | -- | |
| 资产报酬率(%) | -2.2164 | -- | 8.2958 | -- | |
| 销售毛利率(%) | 40.7607 | 38.2308 | 23.4873 | 21.4157 | |
| 三项费用比重() | 125.0719 | 117.6919 | 10.1365 | 11.9647 | |
| 非主营比重() | -- | -- | -- | -- | |
| 主营利润比重() | -36.6884 | -37.3359 | 149.8647 | 134.8613 | |
| 股息发放率(%) | -0.7307 | -1.3098 | 0.0002 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 10596547.17 | 5378110.54 | 70439231.67 | 42006671.99 | |
| 净资产收益率(%) | -11.24 | -6.48 | 11.89 | 9.86 | |
| 加权净资产收益率(%) | -10.65 | -6.49 | 12.65 | -- | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -27782356.33 | -- | 15198381.78 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -74.3878 | -64.7022 | -1.6626 | -29.411 | |
| 净利润增长率(%) | -189.6582 | -532.0553 | -38.4193 | -67.0851 | |
| 净资产增长率(%) | -11.6159 | -0.7768 | 11.0348 | 2.0405 | |
| 总资产增长率(%) | -16.7511 | -16.7347 | -29.2638 | -12.1684 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 10.8368 | 4.5064 | 112.7268 | 103.0517 | |
| 应收账款周转天数(天) | 33.2201 | 79.8864 | 3.1936 | 3.4934 | |
| 存货周转天数(天) | 9549.0716 | 16513.7615 | 491.8033 | 780.5724 | |
| 存货周转率(次) | 0.0377 | 0.0218 | 0.732 | 0.4612 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.8235 | -- | 11.3146 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.0497 | 0.0268 | 0.6732 | 0.3905 | |
| 总资产周转天数(天) | 7243.4608 | 13432.8358 | 534.7594 | 921.895 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0544 | 0.0293 | 0.7385 | 0.4281 | |
| 流动资产周转天数(天) | 6617.6471 | 12286.6894 | 487.4746 | 840.925 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0921 | 0.0495 | 1.3837 | 1.1286 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率(%) | 2.3593 | 2.891 | 2.6327 | 1.9886 | |
| 速动比率(%) | 0.2643 | 0.4557 | 0.4879 | 0.5683 | |
| 现金比率(%) | 20.0963 | -- | 33.7813 | -- | |
| 利息支付倍数() | -10844.8214 | -24148.6933 | -19369.1103 | -21070.8652 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2634 | 0.3378 | 0.0661 | 0.0703 | |
| 股东权益比率(%) | 47.0692 | 47.6423 | 61.7872 | 39.9231 | |
| 长期负债比率(%) | 13.944 | 20.3924 | 3.7159 | 3.1786 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 854.1951 | -- | 932.1124 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 112.4533 | 109.8977 | 61.8457 | 122.4853 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 13.3032 | 11.331 | 14.2088 | 21.0661 | |
| 资本化比率(%) | 22.8541 | 29.9735 | 5.6729 | 7.3747 | |
| 固定资产净值率(%) | 74.8992 | -- | 75.463 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 17.2442 | 16.181 | 15.0634 | 22.7433 | |
| 产权比率(%) | 112.3631 | 109.8108 | 61.7672 | 122.4853 | |
| 清算价值比率(%) | 189.0774 | -- | 262.0252 | -- | |
| 固定资产比重(%) | 5.5104 | -- | 6.6287 | -- | |
| 资产负债率(%) | 52.9308 | 52.3577 | 38.2128 | 48.8999 | |
| 总资产(元) | 645440184.3 | 662012729.94 | 565137620.37 | 669287327.14 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -2.7093 | -6.4757 | 0.1892 | 0.4629 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.1262 | -0.1607 | 0.1537 | 0.1983 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | 2.5029 | 5.0383 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.2385 | -0.307 | 0.4022 | 0.4055 | |
| 现金流量比率(%) | -32.4116 | -50.353 | 44.6145 | 43.3682 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 长期债券投资(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 427293 | -- | 115370 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 300 | -- | 12785.33 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| ↑返回页顶↑ |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











