绿景控股
000502()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
绿景控股[000502]的 财务指标
| 历年数据: 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 |
| 绿景控股(000502) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2277 | -0.0602 | -0.1118 | -0.2652 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1714 | -0.0566 | -0.1059 | -0.2675 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1714 | -0.0566 | -0.1059 | -0.2675 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.0702 | -- | -0.2662 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.7482 | 1.4603 | 1.4087 | 1.5205 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.38 | 1.1551 | 1.1058 | 1.21 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0208 | 0.2532 | 0.1629 | 0.911 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.1233 | 0.1233 | 0.1233 | 0.1233 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.2225 | -0.0055 | -0.0548 | 0.0511 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 7.887 | -1.2148 | -2.3094 | -5.9297 | |
| 主营业务利润率(%) | 18.3009 | 35.2906 | 69.2734 | 33.2661 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.1884 | -1.2771 | -2.4014 | -7.0434 | |
| 成本费用利润率(%) | 12.4194 | -19.0207 | -88.8453 | -37.5537 | |
| 营业利润率(%) | 11.1292 | -24.8551 | -450.9893 | -57.2409 | |
| 主营业务成本率(%) | 73.6935 | 47.1782 | 25.0961 | 61.1819 | |
| 销售净利率(%) | 7.4049 | -23.0018 | -428.0767 | -68.8347 | |
| 股本报酬率(%) | 22.7704 | -0.2525 | -11.1847 | -21.4024 | |
| 净资产报酬率(%) | 13.025 | -0.1729 | -7.94 | -14.0758 | |
| 资产报酬率(%) | 7.887 | -0.0509 | -2.3094 | -4.786 | |
| 销售毛利率(%) | 26.3065 | 52.8218 | 74.9039 | 38.8181 | |
| 三项费用比重 | 7.6211 | 65.457 | 475.9473 | 88.9341 | |
| 非主营比重 | -0.3254 | -0.3899 | -0.1851 | 2.0839 | |
| 主营利润比重 | 164.9765 | -142.5393 | -15.3888 | -56.9048 | |
| 股息发放率(%) | 0.0002 | -0.0008 | -0.0004 | -0.0002 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 104009861.56 | 17070614.49 | 3345173.6 | 23684804.33 | |
| 净资产收益率(%) | 12.39 | -4.78 | -9.58 | -22.07 | |
| 加权净资产收益率(%) | 13.21 | -4.78 | -9.14 | -19.88 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | -12972574.53 | -- | -49208036 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 1012.1349 | 60.8591 | -70.6148 | -84.4934 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -241.2271 | |
| 净资产增长率(%) | 8.3908 | -11.1619 | -17.4542 | -19.5209 | |
| 总资产增长率(%) | -30.8759 | 41.9078 | 35.2094 | 46.247 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | -- | -- | 10.2742 | 24.0087 | |
| 应收账款周转天数(天) | -- | -- | 35.0392 | 14.9946 | |
| 存货周转天数(天) | 349.1756 | 9183.6735 | 171428.5714 | 4095.5631 | |
| 存货周转率(次) | 1.031 | 0.0392 | 0.0021 | 0.0879 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.3503 | -- | 1.929 | |
| 总资产周转率(次) | 0.8357 | 0.0555 | 0.0056 | 0.1023 | |
| 总资产周转天数(天) | 430.7766 | 6486.4865 | 64285.7143 | 3519.0616 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8952 | 0.0589 | 0.006 | 0.1104 | |
| 流动资产周转天数(天) | 402.1448 | 6112.0543 | 60000 | 3260.8696 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.8815 | 0.1756 | 0.0178 | 0.226 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.3442 | 1.3383 | 1.3293 | 1.425 | |
| 速动比率 | 1.2092 | 0.4231 | 0.4296 | 0.3724 | |
| 现金比率(%) | 86.7869 | 36.0047 | 34.0331 | 34.1572 | |
| 利息支付倍数 | -3328.5729 | 1002.7006 | 7604.5386 | -139455.4464 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 60.5528 | 29.4665 | 29.0858 | 34.0013 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 764.8062 | -- | 772.9706 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 65.1451 | 239.368 | 243.8109 | 194.1068 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 76.801 | -- | 79.3638 | |
| 资本固定化比率(%) | 12.634 | 19.1552 | 19.8456 | 17.6348 | |
| 产权比率(%) | 65.0603 | 239.2665 | 243.7056 | 194.0093 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 3.8528 | -- | 4.3988 | |
| 资产负债率(%) | 39.4472 | 70.5335 | 70.9142 | 65.9987 | |
| 总资产(元) | 533589267.7 | 915930236.92 | 895103519.49 | 826496641.02 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0068 | 0.9674 | 6.2337 | 2.3648 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0072 | 0.0511 | 0.0336 | 0.2037 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.0914 | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0183 | 0.0724 | 0.0474 | 0.3087 | |
| 现金流量比率(%) | -1.8291 | 7.2461 | 4.7444 | 30.8813 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | 0 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | 0 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 2749792.57 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 112590 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| ↑返回页顶↑ |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











