鄂武商A
000501()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
财务指标
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "鄂武商A"中短期预测 "鄂武商A"操盘明细
| 单位:元 |
| 鄂武商A(000501) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 每股财务数据 | |||||
| 每股收益(元) | 0.4707 | 0.3267 | 0.2678 | 0.1484 | |
| 每股收益增长率(%) | 32.3517 | 48.7401 | 83.9464 | 36.105 | |
| 每股收益-扣除(元) | 0.3808 | 0.2432 | 0.1953 | 0.14 | |
| 每股收益-扣除-增长率(%) | 1.8999 | 11.4063 | 35.8136 | 32.3251 | |
| 每股收益-加权(元) | 0.47 | 0.327 | 0.268 | 0.15 | |
| 每股收益-加权-增长率(%) | 30.5556 | 48.6364 | 78.6667 | 36.3636 | |
| 每股收益-扣除/加权(元) | 0.38 | 0 | 0.2 | 0 | |
| 每股收益-扣除/加权-增长率(%) | 2.7027 | 0 | 42.8571 | 0 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.3829 | 0.2626 | 0.4037 | 0.4278 | |
| 每股可分配利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股净资产(元) | 2.78 | 2.64 | 2.78 | 2.66 | |
| 每股净资产增长率(%) | 10.8082 | 11.1399 | 27.859 | 24.4191 | |
| 每股净资产-调整(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股现金含量(元) | 1.85 | 1.11 | 0.41 | 0.23 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.0809 | 1.0803 | 1.0813 | 1.0814 | |
| 每股盈余公积金(元) | 0.3204 | 0.2967 | 0.2967 | 0.1532 | |
| 每股负债比(%) | 846.3807 | 814.1408 | 720.3938 | 709.074 | |
| 偿债能力分析 | |||||
| 流动比率 | 0.5535 | 0.55 | 0.5306 | 0.9004 | |
| 速动比率 | 0.4412 | 0.4578 | 0.4473 | 0.8107 | |
| 现金流动负债比(%) | 24.5587 | 15.4176 | 6.7401 | 3.8926 | |
| 股东权益比(%) | 24.1463 | 23.9552 | 27.0701 | 25.8847 | |
| 流动负债率(%) | 88.7956 | 88.5847 | 84.043 | 81.5329 | |
| 负债权益比(%) | 303.9879 | 308.4346 | 258.9749 | 266.3248 | |
| 经营效率分析 | |||||
| 存货周转天(天) | 23.0794 | 21.4262 | 18.7194 | 16.9731 | |
| 存货周转率(倍) | 15.5983 | 12.6014 | 9.6157 | 5.3025 | |
| 应收款周转天(天) | 0.858 | 1.1282 | 0.7809 | 1.0137 | |
| 应收帐款周转率(倍) | 419.6042 | 239.3103 | 230.5153 | 88.7801 | |
| 主营成本比例(%) | 79.8404 | 80.69 | 80.7821 | 80.5083 | |
| 营业费用比例(%) | 11.4472 | 11.0808 | 10.6306 | 9.2702 | |
| 管理费用比例(%) | 2.0397 | 2.2917 | 2.3561 | 2.1287 | |
| 财务费用比例(%) | 1.0533 | 1.1047 | 1.1008 | 1.0207 | |
| 总资产周转率(倍) | 1.4397 | 1.0469 | 0.7332 | 0.4101 | |
| 盈利能力分析 | |||||
| 经营净利率(%) | 3.0079 | 2.9402 | 3.5656 | 3.5309 | |
| 经营毛利率(%) | 19.2759 | 18.4672 | 18.4021 | 18.5257 | |
| 资产利润率(%) | 7.7553 | 5.4553 | 4.5252 | 2.5303 | |
| 资产净利率(%) | 4.3303 | 3.0781 | 2.6142 | 1.4479 | |
| 净利润率(%) | 3.0079 | 2.9402 | 3.5656 | 3.5309 | |
| 净资产收益率(%) | 16.9051 | 12.38 | 9.63 | 5.57 | |
| 净资产收益率-增长率(%) | 19.4421 | 33.8314 | 43.8667 | 9.3924 | |
| 净资产收益率-扣除(%) | 13.6785 | 9.21 | 7.02 | 5.26 | |
| 净资产收益率-扣除-增长率(%) | -8.0128 | 0.2176 | 6.2027 | 6.4777 | |
| 净资产收益率-加权(%) | 17.13 | 0 | 10.11 | 0 | |
| 净资产收益率-加权-增长率(%) | 12.4754 | 0 | 46.0983 | 0 | |
| 净资产收益率-扣除/加权(%) | 13.86 | 0 | 7.38 | 0 | |
| 净资产收益率-扣除/加权-增长率(%) | -13.375 | 0 | 8.0527 | 0 | |
| 税前利润增长率(%) | 13.9877 | 26.1398 | 19.5891 | 0.9213 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 193183157.07 | 123356357.13 | 99063220.72 | 70996248.52 | |
| 成长能力分析 | |||||
| 主营收入增长率(%) | 19.7275 | 18.9048 | 15.894 | 12.5703 | |
| 净利润增长率(%) | 32.3517 | 48.7401 | 83.9464 | 36.105 | |
| 总资产增长率(%) | 12.9553 | 20.7844 | 27.9712 | 23.2147 | |
| 股东权益增长率(%) | 10.8082 | 11.1399 | 27.859 | 24.4191 | |
| 主营利润增长率(%) | 14.4464 | 14.6635 | 12.802 | 17.9406 | |
| 财务结构分析 | |||||
| 资产负债率(%) | 73.4018 | 73.8862 | 70.1047 | 68.9374 | |
| 长期负债资产比(%) | 8.2108 | 8.4224 | 11.1703 | 12.7141 | |
| 固定比(%) | 60.0058 | 60.4259 | 64.8494 | 44.3426 | |
| 现金流量比率 | |||||
| 主营收入现金含量(倍) | 1.2091 | 1.194 | 1.1859 | 1.1619 | |
| 净利润现金含量(倍) | 3.9214 | 3.4036 | 1.5241 | 1.5168 | |
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



