大单追踪分析
| 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页 | "万业企业"中短期预测 "万业企业"操盘明细
大单追踪
-
成交额:
| 证券代码 | 证券名称 | 成交时间↑ | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 09:30:01 | 27.80 | 255 | 917 | 卖盘 | -0.04 | -0.14% | 查看 |
| 600601 | 方正科技 | 09:30:01 | 5.45 | 173 | 3191 | 买盘 | -0.02 | -0.37% | 查看 |
| 600971 | 恒源煤电 | 09:30:01 | 28.28 | 113 | 400 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
| 601111 | 中国国航 | 09:30:01 | 12.00 | 911 | 7599 | 买盘 | 0.36 | 3.09% | 查看 |
| 601688 | 华泰证券 | 09:30:01 | 22.79 | 121 | 532 | 卖盘 | -0.13 | -0.57% | 查看 |
| 600000 | 浦发银行 | 09:30:11 | 21.35 | 581 | 2724 | 卖盘 | 0.05 | 0.23% | 查看 |
| 600005 | 武钢股份 | 09:30:11 | 6.87 | 127 | 1855 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
| 600009 | 上海机场 | 09:30:11 | 18.23 | 133 | 735 | 买盘 | 0.17 | 0.94% | 查看 |
| 600028 | 中国石化 | 09:30:11 | 11.45 | 404 | 3525 | 卖盘 | -0.04 | -0.35% | 查看 |
| 600029 | 南方航空 | 09:30:11 | 6.92 | 242 | 3514 | 买盘 | -0.03 | -0.43% | 查看 |
| 600030 | 中信证券 | 09:30:11 | 27.85 | 1382 | 4966 | 买盘 | 0.01 | 0.04% | 查看 |
| 600033 | 福建高速 | 09:30:11 | 8.00 | 630 | 7879 | 买盘 | -0.09 | -1.11% | 查看 |
| 600039 | 四川路桥 | 09:30:11 | 12.15 | 210 | 1731 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
| 600048 | 保利地产 | 09:30:11 | 19.77 | 147 | 747 | 买盘 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
| 600081 | 东风科技 | 09:30:11 | 11.15 | 151 | 1369 | 买盘 | 0.22 | 2.01% | 查看 |
| 600100 | 同方股份 | 09:30:11 | 20.10 | 138 | 690 | 卖盘 | 0.10 | 0.50% | 查看 |
| 600106 | 重庆路桥 | 09:30:11 | 13.65 | 111 | 817 | 卖盘 | 0.09 | 0.66% | 查看 |
| 600117 | 西宁特钢 | 09:30:11 | 10.81 | 205 | 1901 | 买盘 | 0.09 | 0.84% | 查看 |
| 600133 | 东湖高新 | 09:30:11 | 11.85 | 106 | 898 | 卖盘 | -0.07 | -0.59% | 查看 |
| 600136 | 道博股份 | 09:30:11 | 12.91 | 922 | 7207 | 买盘 | 0.49 | 3.95% | 查看 |
| 600153 | 建发股份 | 09:30:11 | 12.84 | 123 | 964 | 卖盘 | 0.02 | 0.16% | 查看 |
| 600158 | 中体产业 | 09:30:11 | 11.36 | 133 | 1177 | 卖盘 | -0.06 | -0.53% | 查看 |
| 600160 | 巨化股份 | 09:30:11 | 11.18 | 142 | 1271 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
| 600168 | 武汉控股 | 09:30:11 | 8.75 | 199 | 2274 | 卖盘 | -0.23 | -2.56% | 查看 |
| 600172 | 黄河旋风 | 09:30:11 | 9.31 | 152 | 1642 | 买盘 | 0.09 | 0.98% | 查看 |
| 600173 | 卧龙地产 | 09:30:11 | 16.10 | 174 | 1082 | 卖盘 | -0.16 | -0.98% | 查看 |
| 600191 | 华资实业 | 09:30:11 | 9.67 | 269 | 2809 | 买盘 | -0.16 | -1.63% | 查看 |
| 600209 | 罗顿发展 | 09:30:11 | 14.34 | 193 | 1352 | 其他 | -0.21 | -1.44% | 查看 |
| 600220 | 江苏阳光 | 09:30:11 | 7.02 | 242 | 3449 | 买盘 | -0.08 | -1.13% | 查看 |
| 600339 | 天利高新 | 09:30:11 | 11.72 | 132 | 1127 | 买盘 | 0.17 | 1.47% | 查看 |
| 600351 | 亚宝药业 | 09:30:11 | 20.08 | 111 | 554 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
| 600379 | 宝光股份 | 09:30:11 | 13.60 | 113 | 839 | 买盘 | -0.10 | -0.73% | 查看 |
| 600382 | 广东明珠 | 09:30:11 | 9.56 | 191 | 2003 | 买盘 | -0.04 | -0.42% | 查看 |
| 600383 | 金地集团 | 09:30:11 | 13.62 | 425 | 3127 | 卖盘 | 0.02 | 0.15% | 查看 |
| 600392 | 太工天成 | 09:30:11 | 24.50 | 229 | 934 | 买盘 | -0.47 | -1.88% | 查看 |
| 600466 | 迪康药业 | 09:30:11 | 10.50 | 732 | 6969 | 买盘 | 0.62 | 6.28% | 查看 |
| 600739 | 辽宁成大 | 09:30:11 | 33.95 | 293 | 863 | 卖盘 | -0.08 | -0.24% | 查看 |
| 600757 | ST源发 | 09:30:11 | 6.81 | 252 | 3690 | 卖盘 | -0.28 | -3.95% | 查看 |
| 600764 | 中电广通 | 09:30:11 | 9.20 | 180 | 1966 | 卖盘 | -0.16 | -1.71% | 查看 |
| 600780 | 通宝能源 | 09:30:11 | 6.05 | 123 | 2055 | 买盘 | 0.05 | 0.83% | 查看 |
| 600816 | 安信信托 | 09:30:11 | 20.15 | 227 | 1129 | 买盘 | -0.61 | -2.94% | 查看 |
| 600832 | 东方明珠 | 09:30:11 | 12.98 | 143 | 1108 | 买盘 | -0.01 | -0.08% | 查看 |
| 600837 | 海通证券 | 09:30:11 | 17.29 | 500 | 2896 | 卖盘 | -0.02 | -0.12% | 查看 |
| 600850 | 华东电脑 | 09:30:11 | 19.31 | 156 | 807 | 卖盘 | -0.43 | -2.18% | 查看 |
| 600892 | ST湖科 | 09:30:11 | 22.41 | 555 | 2477 | 卖盘 | 1.07 | 5.01% | 查看 |
| 600894 | 广钢股份 | 09:30:11 | 8.25 | 271 | 3296 | 卖盘 | -0.19 | -2.25% | 查看 |
| 600976 | 武汉健民 | 09:30:11 | 14.83 | 140 | 950 | 买盘 | 0.25 | 1.71% | 查看 |
| 600980 | 北矿磁材 | 09:30:11 | 13.34 | 176 | 1325 | 买盘 | -0.26 | -1.91% | 查看 |
| 601111 | 中国国航 | 09:30:11 | 12.02 | 1921 | 16024 | 其他 | 0.38 | 3.26% | 查看 |
| 601186 | 中国铁建 | 09:30:11 | 8.47 | 185 | 2190 | 买盘 | 0.03 | 0.36% | 查看 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



