大单追踪分析
| 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页 | "新黄浦"中短期预测 "新黄浦"操盘明细
大单追踪
-
成交额:
| 证券代码 | 证券名称 | 成交时间↑ | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | 09:30:00 | 21.84 | 218 | 1000 | 买盘 | 0.14 | 0.65% | 查看 |
| 600028 | 中国石化 | 09:30:00 | 11.46 | 112 | 981 | 买盘 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
| 600030 | 中信证券 | 09:30:00 | 28.28 | 382 | 1354 | 买盘 | 0.05 | 0.18% | 查看 |
| 600033 | 福建高速 | 09:30:00 | 7.59 | 300 | 3956 | 买盘 | 0.03 | 0.40% | 查看 |
| 600036 | 招商银行 | 09:30:00 | 15.46 | 1379 | 8906 | 卖盘 | -0.07 | -0.45% | 查看 |
| 600048 | 保利地产 | 09:30:00 | 20.90 | 197 | 945 | 买盘 | 0.22 | 1.06% | 查看 |
| 600050 | 中国联通 | 09:30:00 | 6.49 | 104 | 1611 | 买盘 | 0.02 | 0.31% | 查看 |
| 600067 | 冠城大通 | 09:30:00 | 13.56 | 116 | 862 | 买盘 | 0.09 | 0.67% | 查看 |
| 600070 | 浙江富润 | 09:30:00 | 8.99 | 194 | 2122 | 其他 | 0.01 | 0.11% | 查看 |
| 600071 | 凤凰光学 | 09:30:00 | 9.98 | 217 | 2192 | 买盘 | -0.16 | -1.58% | 查看 |
| 600089 | 特变电工 | 09:30:00 | 20.86 | 120 | 580 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
| 600110 | 中科英华 | 09:30:00 | 7.66 | 300 | 3921 | 卖盘 | -0.02 | -0.26% | 查看 |
| 600163 | 福建南纸 | 09:30:00 | 5.93 | 150 | 2541 | 买盘 | 0.05 | 0.85% | 查看 |
| 600171 | 上海贝岭 | 09:30:00 | 8.64 | 159 | 1852 | 卖盘 | -0.02 | -0.23% | 查看 |
| 600172 | 黄河旋风 | 09:30:00 | 9.42 | 105 | 1123 | 其他 | 0.08 | 0.86% | 查看 |
| 600203 | 福日电子 | 09:30:00 | 7.75 | 2655 | 34313 | 卖盘 | -0.31 | -3.85% | 查看 |
| 600208 | 新湖中宝 | 09:30:00 | 9.22 | 118 | 1282 | 卖盘 | 0.03 | 0.33% | 查看 |
| 600209 | 罗顿发展 | 09:30:00 | 16.40 | 464 | 2840 | 买盘 | 0.25 | 1.55% | 查看 |
| 600210 | 紫江企业 | 09:30:00 | 7.85 | 150 | 1919 | 买盘 | 0.07 | 0.90% | 查看 |
| 600219 | 南山铝业 | 09:30:00 | 11.63 | 117 | 1009 | 买盘 | 0.02 | 0.17% | 查看 |
| 600220 | 江苏阳光 | 09:30:00 | 6.95 | 432 | 6222 | 卖盘 | -0.09 | -1.28% | 查看 |
| 600243 | 青海华鼎 | 09:30:00 | 9.29 | 585 | 6353 | 买盘 | 0.26 | 2.88% | 查看 |
| 600246 | 万通地产 | 09:30:00 | 9.58 | 113 | 1182 | 卖盘 | 0.05 | 0.52% | 查看 |
| 600257 | 大湖股份 | 09:30:00 | 8.76 | 110 | 1267 | 卖盘 | -0.11 | -1.24% | 查看 |
| 600266 | 北京城建 | 09:30:00 | 16.43 | 993 | 6041 | 卖盘 | 0.13 | 0.80% | 查看 |
| 600283 | 钱江水利 | 09:30:00 | 11.14 | 244 | 2195 | 卖盘 | -0.19 | -1.68% | 查看 |
| 600284 | 浦东建设 | 09:30:00 | 13.48 | 232 | 1722 | 卖盘 | -0.19 | -1.39% | 查看 |
| 600289 | 亿阳信通 | 09:30:00 | 17.90 | 167 | 934 | 卖盘 | -0.25 | -1.38% | 查看 |
| 600303 | 曙光股份 | 09:30:00 | 13.68 | 190 | 1397 | 买盘 | -0.01 | -0.07% | 查看 |
| 600308 | 华泰股份 | 09:30:00 | 17.45 | 108 | 624 | 其他 | -0.03 | -0.17% | 查看 |
| 600317 | 营口港 | 09:30:00 | 9.24 | 115 | 1250 | 买盘 | 0.01 | 0.11% | 查看 |
| 600333 | 长春燃气 | 09:30:00 | 10.45 | 210 | 2018 | 买盘 | 0.25 | 2.45% | 查看 |
| 600353 | 旭光股份 | 09:30:00 | 13.65 | 128 | 943 | 买盘 | 0.42 | 3.17% | 查看 |
| 600358 | 国旅联合 | 09:30:00 | 6.88 | 105 | 1539 | 买盘 | 0.02 | 0.29% | 查看 |
| 600360 | 华微电子 | 09:30:00 | 8.75 | 177 | 2035 | 买盘 | 0.10 | 1.16% | 查看 |
| 600379 | 宝光股份 | 09:30:00 | 18.50 | 522 | 2846 | 买盘 | 0.58 | 3.24% | 查看 |
| 600382 | 广东明珠 | 09:30:00 | 9.92 | 124 | 1253 | 卖盘 | 0.06 | 0.61% | 查看 |
| 600383 | 金地集团 | 09:30:00 | 14.05 | 318 | 2271 | 买盘 | 0.13 | 0.93% | 查看 |
| 600415 | 小商品城 | 09:30:00 | 50.40 | 521 | 1033 | 卖盘 | 0.48 | 0.96% | 查看 |
| 600425 | 青松建化 | 09:30:00 | 19.70 | 119 | 596 | 卖盘 | 0.01 | 0.05% | 查看 |
| 600478 | 科力远 | 09:30:00 | 17.38 | 657 | 3797 | 买盘 | 0.53 | 3.15% | 查看 |
| 600495 | 晋西车轴 | 09:30:00 | 20.82 | 276 | 1328 | 买盘 | 0.01 | 0.05% | 查看 |
| 600518 | 康美药业 | 09:30:00 | 12.18 | 620 | 5097 | 卖盘 | 0.01 | 0.08% | 查看 |
| 600522 | 中天科技 | 09:30:00 | 24.29 | 145 | 600 | 买盘 | 0.19 | 0.79% | 查看 |
| 600545 | 新疆城建 | 09:30:00 | 15.18 | 115 | 762 | 买盘 | 0.07 | 0.46% | 查看 |
| 600547 | 山东黄金 | 09:30:00 | 70.10 | 271 | 387 | 买盘 | -0.01 | -0.01% | 查看 |
| 600552 | 方兴科技 | 09:30:00 | 33.37 | 161 | 483 | 卖盘 | -1.00 | -2.91% | 查看 |
| 600562 | *ST高陶 | 09:30:00 | 27.92 | 126 | 454 | 其他 | 0.51 | 1.86% | 查看 |
| 600563 | 法拉电子 | 09:30:00 | 17.85 | 153 | 861 | 买盘 | 0.23 | 1.31% | 查看 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 09:30:00 | 7.12 | 182 | 2559 | 卖盘 | 0.02 | 0.28% | 查看 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



