大单追踪分析
| 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页 | "黄山旅游"中短期预测 "黄山旅游"操盘明细
大单追踪
-
成交额:
| 证券代码 | 证券名称 | 成交时间↑ | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万 科A | 09:30:07 | 9.65 | 268 | 2779 | 买盘 | 0.03 | 0.31% | 查看 |
| 000009 | 中国宝安 | 09:30:07 | 11.60 | 123 | 1065 | 卖盘 | 0.08 | 0.69% | 查看 |
| 000011 | 深物业A | 09:30:07 | 12.01 | 113 | 943 | 买盘 | -0.02 | -0.17% | 查看 |
| 000012 | 南 玻A | 09:30:07 | 21.65 | 277 | 1280 | 买盘 | -0.11 | -0.51% | 查看 |
| 000017 | ST中华A | 09:30:07 | 7.68 | 190 | 2485 | 买盘 | -0.40 | -4.95% | 查看 |
| 000021 | 长城开发 | 09:30:07 | 14.28 | 238 | 1667 | 卖盘 | 0.04 | 0.28% | 查看 |
| 000024 | 招商地产 | 09:30:07 | 24.53 | 113 | 461 | 其他 | 0.07 | 0.29% | 查看 |
| 000027 | 深圳能源 | 09:30:07 | 13.10 | 109 | 838 | 买盘 | 0.10 | 0.77% | 查看 |
| 000031 | 中粮地产 | 09:30:07 | 10.14 | 415 | 4110 | 卖盘 | -0.09 | -0.88% | 查看 |
| 000036 | *ST华控 | 09:30:07 | 6.49 | 165 | 2552 | 买盘 | 0.04 | 0.62% | 查看 |
| 000060 | 中金岭南 | 09:30:07 | 23.45 | 214 | 916 | 卖盘 | -0.28 | -1.18% | 查看 |
| 000061 | 农 产 品 | 09:30:07 | 14.24 | 134 | 942 | 买盘 | 0.09 | 0.64% | 查看 |
| 000069 | 华侨城A | 09:30:07 | 15.68 | 115 | 739 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
| 000088 | 盐 田 港 | 09:30:07 | 9.00 | 209 | 2317 | 卖盘 | -0.05 | -0.55% | 查看 |
| 000100 | TCL 集团 | 09:30:07 | 5.55 | 759 | 13704 | 买盘 | 0.10 | 1.83% | 查看 |
| 000159 | 国际实业 | 09:30:07 | 16.80 | 100 | 597 | 其他 | -0.03 | -0.18% | 查看 |
| 000404 | 华意压缩 | 09:30:07 | 8.88 | 155 | 1749 | 卖盘 | -0.10 | -1.11% | 查看 |
| 000503 | 海虹控股 | 09:30:07 | 11.28 | 100 | 893 | 卖盘 | -0.02 | -0.18% | 查看 |
| 000504 | 赛迪传媒 | 09:30:07 | 11.06 | 492 | 4429 | 卖盘 | -0.27 | -2.38% | 查看 |
| 000506 | ST中润 | 09:30:07 | 8.78 | 130 | 1489 | 卖盘 | 0.02 | 0.23% | 查看 |
| 000511 | 银基发展 | 09:30:07 | 5.45 | 174 | 3202 | 买盘 | 0.05 | 0.93% | 查看 |
| 000517 | ST成功 | 09:30:07 | 11.92 | 266 | 2236 | 买盘 | 0.17 | 1.45% | 查看 |
| 000522 | 白云山A | 09:30:07 | 12.13 | 112 | 923 | 买盘 | 0.13 | 1.08% | 查看 |
| 000528 | 柳 工 | 09:30:07 | 21.38 | 127 | 594 | 卖盘 | 0.08 | 0.38% | 查看 |
| 000529 | 广弘控股 | 09:30:07 | 8.04 | 177 | 2206 | 买盘 | -0.16 | -1.95% | 查看 |
| 000530 | 大冷股份 | 09:30:07 | 12.73 | 685 | 5448 | 买盘 | 1.15 | 9.93% | 查看 |
| 000537 | 广宇发展 | 09:30:07 | 15.90 | 181 | 1145 | 其他 | 0.05 | 0.32% | 查看 |
| 000541 | 佛山照明 | 09:30:07 | 12.38 | 736 | 5939 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
| 000546 | 光华控股 | 09:30:07 | 15.59 | 114 | 737 | 卖盘 | -0.04 | -0.26% | 查看 |
| 000558 | 莱茵置业 | 09:30:07 | 8.54 | 111 | 1311 | 买盘 | -0.05 | -0.58% | 查看 |
| 000562 | 宏源证券 | 09:30:07 | 21.82 | 104 | 479 | 买盘 | 0.10 | 0.46% | 查看 |
| 000578 | 盐湖集团 | 09:30:07 | 23.75 | 336 | 1419 | 买盘 | 0.66 | 2.86% | 查看 |
| 000585 | *ST东电 | 09:30:07 | 4.51 | 119 | 2640 | 卖盘 | 0.06 | 1.35% | 查看 |
| 000589 | 黔轮胎A | 09:30:07 | 18.39 | 152 | 833 | 其他 | 0.29 | 1.60% | 查看 |
| 000598 | *ST清洗 | 09:30:07 | 14.99 | 201 | 1341 | 买盘 | 0.16 | 1.08% | 查看 |
| 000606 | 青海明胶 | 09:30:07 | 7.62 | 965 | 12680 | 买盘 | 0.13 | 1.74% | 查看 |
| 000607 | 华立药业 | 09:30:07 | 8.00 | 141 | 1778 | 买盘 | -0.05 | -0.62% | 查看 |
| 000608 | 阳光股份 | 09:30:07 | 12.90 | 113 | 881 | 买盘 | 0.04 | 0.31% | 查看 |
| 000612 | 焦作万方 | 09:30:07 | 24.88 | 174 | 699 | 卖盘 | -0.52 | -2.05% | 查看 |
| 000623 | 吉林敖东 | 09:30:07 | 46.50 | 369 | 794 | 卖盘 | 0.30 | 0.65% | 查看 |
| 000627 | 天茂集团 | 09:30:07 | 11.75 | 258 | 2199 | 买盘 | 0.05 | 0.43% | 查看 |
| 000630 | 铜陵有色 | 09:30:07 | 18.78 | 143 | 767 | 卖盘 | -0.17 | -0.90% | 查看 |
| 000636 | 风华高科 | 09:30:07 | 9.08 | 210 | 2331 | 买盘 | 0.09 | 1.00% | 查看 |
| 000655 | 金岭矿业 | 09:30:07 | 21.18 | 388 | 1832 | 卖盘 | -0.01 | -0.05% | 查看 |
| 000667 | 名流置业 | 09:30:07 | 8.72 | 151 | 1740 | 卖盘 | 0.02 | 0.23% | 查看 |
| 000683 | 远兴能源 | 09:30:07 | 15.56 | 376 | 2424 | 买盘 | 0.11 | 0.71% | 查看 |
| 000686 | 东北证券 | 09:30:07 | 34.49 | 230 | 667 | 买盘 | 0.29 | 0.85% | 查看 |
| 000690 | 宝新能源 | 09:30:07 | 7.50 | 250 | 3333 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
| 000700 | 模塑科技 | 09:30:07 | 7.25 | 201 | 2792 | 买盘 | 0.08 | 1.12% | 查看 |
| 000701 | 厦门信达 | 09:30:07 | 14.05 | 698 | 4968 | 买盘 | -0.14 | -0.99% | 查看 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



