大单追踪分析
| 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页 | "浦发银行"中短期预测 "浦发银行"操盘明细
大单追踪
-
成交额:
| 证券代码 | 证券名称 | 成交时间↑ | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | 09:30:07 | 21.66 | 584 | 2698 | 卖盘 | -0.01 | -0.05% | 查看 |
| 600005 | 武钢股份 | 09:30:07 | 6.74 | 280 | 4160 | 买盘 | -0.01 | -0.15% | 查看 |
| 600009 | 上海机场 | 09:30:07 | 18.77 | 151 | 806 | 卖盘 | 0.04 | 0.21% | 查看 |
| 600015 | 华夏银行 | 09:30:07 | 11.80 | 177 | 1502 | 卖盘 | 0.01 | 0.08% | 查看 |
| 600016 | 民生银行 | 09:30:07 | 7.47 | 438 | 5876 | 买盘 | 0.02 | 0.27% | 查看 |
| 600019 | 宝钢股份 | 09:30:07 | 8.25 | 153 | 1864 | 卖盘 | -0.02 | -0.24% | 查看 |
| 600028 | 中国石化 | 09:30:07 | 11.49 | 310 | 2705 | 卖盘 | 0.02 | 0.17% | 查看 |
| 600029 | 南方航空 | 09:30:07 | 6.92 | 104 | 1515 | 买盘 | 0.04 | 0.58% | 查看 |
| 600030 | 中信证券 | 09:30:07 | 28.43 | 538 | 1891 | 卖盘 | -0.07 | -0.25% | 查看 |
| 600031 | 三一重工 | 09:30:07 | 31.52 | 113 | 361 | 其他 | 0.04 | 0.13% | 查看 |
| 600033 | 福建高速 | 09:30:07 | 7.59 | 477 | 6284 | 卖盘 | -0.04 | -0.52% | 查看 |
| 600036 | 招商银行 | 09:30:07 | 15.64 | 861 | 5499 | 卖盘 | -0.01 | -0.06% | 查看 |
| 600037 | 歌华有线 | 09:30:07 | 15.70 | 614 | 3916 | 买盘 | 0.50 | 3.29% | 查看 |
| 600039 | 四川路桥 | 09:30:07 | 11.88 | 374 | 3159 | 买盘 | -0.09 | -0.75% | 查看 |
| 600048 | 保利地产 | 09:30:07 | 20.55 | 191 | 931 | 买盘 | 0.15 | 0.74% | 查看 |
| 600050 | 中国联通 | 09:30:07 | 6.51 | 172 | 2650 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
| 600064 | 南京高科 | 09:30:07 | 26.66 | 175 | 659 | 卖盘 | -0.21 | -0.78% | 查看 |
| 600067 | 冠城大通 | 09:30:07 | 13.22 | 330 | 2505 | 买盘 | 0.07 | 0.53% | 查看 |
| 600071 | 凤凰光学 | 09:30:07 | 9.90 | 397 | 4012 | 卖盘 | -0.09 | -0.90% | 查看 |
| 600075 | 新疆天业 | 09:30:07 | 12.60 | 108 | 862 | 买盘 | -0.14 | -1.10% | 查看 |
| 600089 | 特变电工 | 09:30:07 | 21.12 | 270 | 1283 | 买盘 | 0.02 | 0.09% | 查看 |
| 600093 | 禾嘉股份 | 09:30:07 | 8.82 | 133 | 1510 | 卖盘 | -0.08 | -0.90% | 查看 |
| 600100 | 同方股份 | 09:30:07 | 20.45 | 287 | 1404 | 买盘 | 0.20 | 0.99% | 查看 |
| 600105 | 永鼎股份 | 09:30:07 | 12.64 | 102 | 815 | 其他 | 0.08 | 0.64% | 查看 |
| 600107 | 美尔雅 | 09:30:07 | 14.27 | 199 | 1402 | 其他 | 0.05 | 0.35% | 查看 |
| 600111 | 包钢稀土 | 09:30:07 | 25.46 | 149 | 589 | 买盘 | 0.16 | 0.63% | 查看 |
| 600117 | 西宁特钢 | 09:30:07 | 10.53 | 135 | 1287 | 卖盘 | -0.05 | -0.47% | 查看 |
| 600118 | 中国卫星 | 09:30:07 | 33.10 | 107 | 325 | 卖盘 | -0.08 | -0.24% | 查看 |
| 600133 | 东湖高新 | 09:30:07 | 11.28 | 251 | 2224 | 卖盘 | -0.08 | -0.70% | 查看 |
| 600137 | 浪莎股份 | 09:30:07 | 20.35 | 111 | 551 | 买盘 | -0.21 | -1.02% | 查看 |
| 600150 | 中国船舶 | 09:30:07 | 70.75 | 113 | 160 | 买盘 | 0.55 | 0.78% | 查看 |
| 600158 | 中体产业 | 09:30:07 | 11.78 | 273 | 2328 | 卖盘 | -0.02 | -0.17% | 查看 |
| 600159 | 大龙地产 | 09:30:07 | 15.20 | 194 | 1280 | 买盘 | -0.06 | -0.39% | 查看 |
| 600166 | 福田汽车 | 09:30:07 | 20.18 | 125 | 620 | 其他 | 0.15 | 0.75% | 查看 |
| 600168 | 武汉控股 | 09:30:07 | 9.17 | 568 | 6207 | 卖盘 | -0.01 | -0.11% | 查看 |
| 600171 | 上海贝岭 | 09:30:07 | 8.77 | 488 | 5575 | 买盘 | 0.06 | 0.69% | 查看 |
| 600173 | 卧龙地产 | 09:30:07 | 8.72 | 314 | 3615 | 买盘 | -0.08 | -0.91% | 查看 |
| 600183 | 生益科技 | 09:30:07 | 11.05 | 258 | 2348 | 买盘 | 0.15 | 1.38% | 查看 |
| 600186 | 莲花味精 | 09:30:07 | 7.00 | 251 | 3589 | 卖盘 | -0.07 | -0.99% | 查看 |
| 600198 | 大唐电信 | 09:30:07 | 17.90 | 679 | 3786 | 卖盘 | -0.10 | -0.56% | 查看 |
| 600202 | 哈空调 | 09:30:07 | 21.65 | 143 | 664 | 卖盘 | -0.12 | -0.55% | 查看 |
| 600209 | 罗顿发展 | 09:30:07 | 16.10 | 308 | 1918 | 卖盘 | -0.16 | -0.98% | 查看 |
| 600210 | 紫江企业 | 09:30:07 | 7.90 | 289 | 3669 | 买盘 | 0.16 | 2.07% | 查看 |
| 600220 | 江苏阳光 | 09:30:07 | 6.93 | 958 | 13880 | 买盘 | 0.02 | 0.29% | 查看 |
| 600222 | 太龙药业 | 09:30:07 | 9.22 | 355 | 3861 | 买盘 | 0.04 | 0.44% | 查看 |
| 600227 | 赤天化 | 09:30:07 | 12.43 | 151 | 1223 | 买盘 | 0.01 | 0.08% | 查看 |
| 600238 | 海南椰岛 | 09:30:07 | 24.73 | 286 | 1156 | 卖盘 | -0.34 | -1.36% | 查看 |
| 600248 | 延长化建 | 09:30:07 | 12.40 | 252 | 2035 | 卖盘 | -0.17 | -1.35% | 查看 |
| 600257 | 大湖股份 | 09:30:07 | 8.48 | 188 | 2225 | 卖盘 | -0.04 | -0.47% | 查看 |
| 600263 | 路桥建设 | 09:30:07 | 11.30 | 401 | 3556 | 买盘 | 0.28 | 2.54% | 查看 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



