大单追踪

    成交额:
证券代码 证券名称 成交时间 成交价格 成交额(万) 成交量(手) 大单性质 涨跌额 涨跌幅 详细
600000 浦发银行 09:30:20 21.40 3449 16169 买盘 0.66 3.18% 查看
600030 中信证券 09:30:20 27.42 222 813 买盘 0.18 0.66% 查看
600117 西宁特钢 09:30:20 10.35 110 1066 其他 0.05 0.49% 查看
600136 道博股份 09:30:20 12.28 152 1256 买盘 0.99 8.77% 查看
600158 中体产业 09:30:20 11.65 171 1475 其他 -0.42 -3.48% 查看
600168 武汉控股 09:30:20 9.44 169 1808 买盘 0.60 6.79% 查看
600173 卧龙地产 09:30:20 16.31 119 734 卖盘 0.23 1.43% 查看
600209 罗顿发展 09:30:20 14.45 138 955 卖盘 -0.50 -3.34% 查看
600220 江苏阳光 09:30:20 7.05 179 2552 买盘 -0.17 -2.35% 查看
600223 鲁商置业 09:30:20 11.10 129 1165 买盘 -0.01 -0.09% 查看
600383 金地集团 09:30:20 13.60 261 1920 卖盘 -0.16 -1.16% 查看
600480 凌云股份 09:30:20 13.57 135 1000 卖盘 -0.03 -0.22% 查看
600547 山东黄金 09:30:20 69.50 212 305 卖盘 -0.35 -0.50% 查看
600595 中孚实业 09:30:20 24.44 128 527 其他 0.21 0.87% 查看
600764 中电广通 09:30:20 9.56 278 2916 买盘 -0.25 -2.55% 查看
601166 兴业银行 09:30:20 35.82 108 302 买盘 0.11 0.31% 查看
601398 工商银行 09:30:20 4.90 186 3817 买盘 0.02 0.41% 查看
000815 美利纸业 09:30:28 12.29 121 986 卖盘 -0.14 -1.13% 查看
600000 浦发银行 09:30:30 21.50 4744 22148 买盘 0.76 3.66% 查看
600136 道博股份 09:30:30 12.38 248 2022 买盘 1.09 9.65% 查看
600158 中体产业 09:30:30 11.58 115 998 卖盘 -0.49 -4.06% 查看
600168 武汉控股 09:30:30 9.46 164 1736 买盘 0.62 7.01% 查看
600209 罗顿发展 09:30:30 14.50 107 743 买盘 -0.45 -3.01% 查看
600220 江苏阳光 09:30:30 7.05 160 2277 买盘 -0.17 -2.35% 查看
600383 金地集团 09:30:30 13.59 103 759 卖盘 -0.17 -1.24% 查看
600547 山东黄金 09:30:30 69.43 118 170 卖盘 -0.42 -0.60% 查看
600651 飞乐音响 09:30:30 9.96 144 1448 其他 0.06 0.61% 查看
601318 中国平安 09:30:30 47.25 118 250 卖盘 0.01 0.02% 查看
000815 美利纸业 09:30:38 12.30 281 2287 买盘 -0.13 -1.05% 查看
600000 浦发银行 09:30:50 21.49 7235 33772 买盘 0.75 3.62% 查看
600016 民生银行 09:30:50 7.44 152 2052 买盘 0.08 1.09% 查看
600030 中信证券 09:30:50 27.40 293 1074 买盘 0.16 0.59% 查看
600136 道博股份 09:30:50 12.41 135 1098 买盘 1.12 9.92% 查看
600158 中体产业 09:30:50 11.58 109 942 卖盘 -0.49 -4.06% 查看
600168 武汉控股 09:30:50 9.45 264 2802 买盘 0.61 6.90% 查看
600173 卧龙地产 09:30:50 16.35 230 1409 买盘 0.27 1.68% 查看
600220 江苏阳光 09:30:50 7.08 305 4317 买盘 -0.14 -1.94% 查看
600370 三房巷 09:30:50 7.34 440 6001 卖盘 0.00 0.00% 查看
600383 金地集团 09:30:50 13.58 199 1471 其他 -0.18 -1.31% 查看
600547 山东黄金 09:30:50 69.44 138 200 买盘 -0.41 -0.59% 查看
601688 华泰证券 09:30:50 22.37 168 755 买盘 0.07 0.31% 查看
000690 宝新能源 09:30:53 11.51 126 1097 买盘 0.28 2.49% 查看
000815 美利纸业 09:30:53 12.34 310 2522 买盘 -0.09 -0.72% 查看
000926 福星股份 09:30:53 11.28 122 1089 买盘 0.31 2.83% 查看
600000 浦发银行 09:30:55 21.45 1851 8638 卖盘 0.71 3.42% 查看
600136 道博股份 09:30:55 12.41 161 1305 买盘 1.12 9.92% 查看
600173 卧龙地产 09:30:55 16.35 182 1116 买盘 0.27 1.68% 查看
600220 江苏阳光 09:30:55 7.07 199 2827 卖盘 -0.15 -2.08% 查看
600764 中电广通 09:30:55 9.55 233 2445 买盘 -0.26 -2.65% 查看
600774 汉商集团 09:30:55 8.47 129 1534 买盘 0.35 4.31% 查看
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共343页    第