行业排名
最后缓存时间:2012-2-6 0:06:48 | 报告错误
预测数据每日19:00开始更新!
02月06日标准行业上涨幅度排名
一级行业分类
二级行业分类

| 序号 | 行业名称 | 股票数 (支) |
存在上涨概率股票 |
存在下跌概率股票 | 无法预测 股票(支) |
||||
| 股票数量 (支) |
平均涨幅 (%) |
平均概率 (%) |
股票数量 (支) |
平均跌幅 (%) |
平均概率 (%) |
||||
| 1 | 电子 | 139 | 130 | 3.05% | 31.78% | 131 | -2.63% | 32.15% | 6 |
| 2 | 信息技术业 | 185 | 170 | 3.03% | 29.41% | 171 | -2.52% | 32.36% | 11 |
| 3 | 传播与文化产业 | 25 | 21 | 2.98% | 34.13% | 20 | -2.74% | 37.21% | 3 |
| 4 | 采掘业 | 57 | 53 | 2.94% | 32.81% | 53 | -2.71% | 32.67% | 3 |
| 5 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 271 | 256 | 2.94% | 30.73% | 256 | -2.55% | 30.81% | 13 |
| 6 | 纺织、服装、皮毛 | 73 | 72 | 2.92% | 28.89% | 72 | -2.49% | 29.15% | 1 |
| 7 | 房地产业 | 149 | 144 | 2.87% | 29.32% | 144 | -2.52% | 30.53% | 5 |
| 8 | 农、林、牧、渔业 | 43 | 41 | 2.86% | 29.85% | 41 | -2.71% | 31.31% | 1 |
| 9 | 其他制造业 | 18 | 18 | 2.85% | 29.23% | 18 | -2.35% | 30.73% | - |
| 10 | 金属、非金属 | 212 | 195 | 2.84% | 30.91% | 194 | -2.53% | 31.55% | 13 |
| 11 | 医药、生物制品 | 144 | 135 | 2.82% | 28.56% | 136 | -2.52% | 29.84% | 6 |
| 12 | 造纸、印刷 | 47 | 41 | 2.82% | 29.06% | 42 | -2.42% | 29.66% | 4 |
| 13 | 机械、设备、仪表 | 445 | 430 | 2.82% | 28.59% | 433 | -2.49% | 30.53% | 11 |
| 14 | 木材、家具 | 14 | 14 | 2.80% | 26.56% | 14 | -2.34% | 29.67% | - |
| 15 | 综合类 | 31 | 28 | 2.80% | 31.13% | 28 | -2.50% | 30.78% | 3 |
| 16 | 社会服务业 | 69 | 69 | 2.80% | 30.06% | 68 | -2.41% | 31.92% | - |
| 17 | 批发和零售贸易 | 133 | 127 | 2.73% | 27.84% | 127 | -2.49% | 29.59% | 6 |
| 18 | 建筑业 | 46 | 45 | 2.73% | 29.55% | 44 | -2.44% | 29.61% | 1 |
| 19 | 金融、保险业 | 40 | 39 | 2.70% | 31.18% | 39 | -2.65% | 31.00% | 1 |
| 20 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 73 | 72 | 2.66% | 29.06% | 72 | -2.38% | 27.94% | 1 |
| 21 | 食品、饮料 | 91 | 80 | 2.59% | 29.27% | 83 | -2.57% | 30.12% | 6 |
| 22 | 交通运输、仓储业 | 74 | 72 | 2.53% | 26.47% | 72 | -2.33% | 27.61% | 2 |
| 序号 | 行业名称 | 股票数 (支) |
存在上涨概率股票 |
存在下跌概率股票 | 无法预测 股票(支) |
||||
| 股票数量 (支) |
平均涨幅 (%) |
平均概率 (%) |
股票数量 (支) |
平均跌幅 (%) |
平均概率 (%) |
||||
| 1 | 采掘服务业 | 10 | 10 | 3.43% | 27.00% | 10 | -2.63% | 32.23% | - |
| 2 | 印刷业 | 9 | 8 | 3.27% | 32.60% | 8 | -2.56% | 26.43% | 1 |
| 3 | 石油加工及炼焦业 | 19 | 16 | 3.26% | 33.51% | 16 | -2.67% | 31.32% | 3 |
| 4 | 信息传播服务业 | 5 | 4 | 3.12% | 26.46% | 4 | -2.32% | 34.33% | 1 |
| 5 | 出版业 | 9 | 8 | 3.12% | 42.98% | 7 | -3.21% | 37.12% | - |
| 6 | 通信服务业 | 19 | 18 | 3.11% | 32.66% | 18 | -2.71% | 34.91% | 1 |
| 7 | 计算机应用服务业 | 93 | 83 | 3.08% | 30.25% | 83 | -2.49% | 31.92% | 7 |
| 8 | 电子元器件制造业 | 102 | 96 | 3.08% | 31.17% | 97 | -2.63% | 32.93% | 3 |
| 9 | 通信及相关设备制造业 | 56 | 53 | 3.01% | 27.75% | 54 | -2.54% | 33.39% | 2 |
| 10 | 农业 | 18 | 18 | 3.01% | 34.11% | 18 | -2.85% | 31.30% | - |
| 11 | 其他电子设备制造业 | 23 | 21 | 2.99% | 34.68% | 21 | -2.68% | 31.28% | 2 |
| 12 | 非金属矿物制品业 | 77 | 73 | 2.98% | 30.44% | 73 | -2.66% | 32.48% | 3 |
| 13 | 房地产管理业 | 4 | 4 | 2.97% | 25.46% | 4 | -2.37% | 36.55% | - |
| 14 | 化学原料及化学制品制造业 | 171 | 163 | 2.96% | 30.64% | 162 | -2.58% | 31.08% | 7 |
| 15 | 纺织业 | 45 | 45 | 2.95% | 29.07% | 45 | -2.48% | 29.21% | - |
| 16 | 日用电子器具制造业 | 14 | 13 | 2.95% | 31.64% | 13 | -2.58% | 27.77% | 1 |
| 17 | 橡胶制造业 | 13 | 12 | 2.95% | 28.46% | 13 | -2.45% | 31.54% | - |
| 18 | 家具制造业 | 4 | 4 | 2.91% | 25.79% | 4 | -2.24% | 29.19% | - |
| 19 | 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 | 18 | 17 | 2.91% | 28.20% | 17 | -2.36% | 29.88% | 1 |
| 20 | 公共设施服务业 | 16 | 16 | 2.91% | 28.62% | 16 | -2.49% | 29.97% | - |
| 21 | 专用设备制造业 | 121 | 118 | 2.90% | 29.51% | 120 | -2.54% | 31.16% | 1 |
| 22 | 化学纤维制造业 | 31 | 29 | 2.90% | 32.12% | 29 | -2.47% | 29.56% | 2 |
| 23 | 皮革、毛皮、羽绒及制品制造业 | 2 | 2 | 2.89% | 24.76% | 2 | -2.67% | 32.10% | - |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











