大单追踪分析
最后缓存时间:2010/7/30 18:56:08 | 报告错误
大单追踪
-
成交额:
| 证券代码 | 证券名称 | 成交时间↑ | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600567 | 山鹰纸业 | 09:30:01 | 5.26 | 130 | 2486 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
| 600581 | 八一钢铁 | 09:30:01 | 11.66 | 189 | 1623 | 卖盘 | -0.10 | -0.85% | 查看 |
| 600582 | 天地科技 | 09:30:01 | 16.00 | 135 | 842 | 卖盘 | -0.05 | -0.31% | 查看 |
| 600583 | 海油工程 | 09:30:01 | 6.52 | 169 | 2595 | 卖盘 | -0.10 | -1.51% | 查看 |
| 600584 | 长电科技 | 09:30:01 | 12.02 | 120 | 999 | 卖盘 | -0.11 | -0.91% | 查看 |
| 600586 | 金晶科技 | 09:30:01 | 11.14 | 416 | 3751 | 买盘 | -0.24 | -2.11% | 查看 |
| 600595 | 中孚实业 | 09:30:01 | 12.78 | 268 | 2103 | 买盘 | -0.06 | -0.47% | 查看 |
| 600601 | 方正科技 | 09:30:01 | 4.66 | 224 | 4798 | 卖盘 | 0.01 | 0.22% | 查看 |
| 600653 | 申华控股 | 09:30:01 | 3.91 | 265 | 6795 | 买盘 | -0.09 | -2.25% | 查看 |
| 600698 | ST轻骑 | 09:30:01 | 7.49 | 375 | 5028 | 买盘 | 0.20 | 2.74% | 查看 |
| 600701 | 工大高新 | 09:30:01 | 5.83 | 103 | 1781 | 卖盘 | -0.06 | -1.02% | 查看 |
| 600710 | 常林股份 | 09:30:01 | 9.84 | 512 | 5209 | 买盘 | 0.01 | 0.10% | 查看 |
| 600755 | 厦门国贸 | 09:30:01 | 8.47 | 133 | 1572 | 卖盘 | -0.14 | -1.63% | 查看 |
| 600769 | *ST祥龙 | 09:30:01 | 5.68 | 160 | 2832 | 卖盘 | 0.04 | 0.71% | 查看 |
| 600770 | 综艺股份 | 09:30:01 | 13.15 | 118 | 900 | 买盘 | 0.03 | 0.23% | 查看 |
| 600795 | 国电电力 | 09:30:01 | 3.60 | 322 | 8989 | 买盘 | 0.01 | 0.28% | 查看 |
| 600804 | 鹏博士 | 09:30:01 | 9.58 | 277 | 2892 | 卖盘 | -0.10 | -1.03% | 查看 |
| 600815 | 厦工股份 | 09:30:01 | 10.60 | 131 | 1249 | 买盘 | -0.07 | -0.66% | 查看 |
| 600830 | 香溢融通 | 09:30:01 | 10.50 | 105 | 1004 | 买盘 | 0.17 | 1.65% | 查看 |
| 600832 | 东方明珠 | 09:30:01 | 8.90 | 171 | 1930 | 买盘 | 0.04 | 0.45% | 查看 |
| 600837 | 海通证券 | 09:30:01 | 10.20 | 638 | 6265 | 卖盘 | -0.10 | -0.97% | 查看 |
| 600846 | 同济科技 | 09:30:01 | 6.76 | 199 | 2955 | 买盘 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
| 600855 | 航天长峰 | 09:30:01 | 13.30 | 296 | 2232 | 卖盘 | -0.26 | -1.92% | 查看 |
| 600857 | 工大首创 | 09:30:01 | 8.61 | 304 | 3534 | 卖盘 | -0.31 | -3.48% | 查看 |
| 600872 | 中炬高新 | 09:30:01 | 7.89 | 118 | 1496 | 卖盘 | -0.10 | -1.25% | 查看 |
| 600881 | 亚泰集团 | 09:30:01 | 6.98 | 111 | 1605 | 卖盘 | -0.06 | -0.85% | 查看 |
| 600885 | *ST力阳 | 09:30:01 | 7.28 | 451 | 6197 | 买盘 | 0.35 | 5.05% | 查看 |
| 600891 | SST秋林 | 09:30:01 | 9.19 | 201 | 2193 | 买盘 | -0.18 | -1.92% | 查看 |
| 600960 | 滨州活塞 | 09:30:01 | 11.15 | 168 | 1517 | 买盘 | 0.18 | 1.64% | 查看 |
| 600966 | 博汇纸业 | 09:30:01 | 8.01 | 115 | 1449 | 买盘 | 0.10 | 1.26% | 查看 |
| 601088 | 中国神华 | 09:30:01 | 23.88 | 115 | 483 | 卖盘 | -0.12 | -0.50% | 查看 |
| 601158 | 重庆水务 | 09:30:01 | 8.03 | 469 | 5842 | 其他 | 0.14 | 1.77% | 查看 |
| 601166 | 兴业银行 | 09:30:01 | 26.92 | 330 | 1226 | 卖盘 | -0.17 | -0.63% | 查看 |
| 601168 | 西部矿业 | 09:30:01 | 11.18 | 2077 | 18694 | 买盘 | 0.37 | 3.42% | 查看 |
| 601186 | 中国铁建 | 09:30:01 | 7.67 | 126 | 1648 | 其他 | -0.02 | -0.26% | 查看 |
| 601268 | 二重重装 | 09:30:01 | 10.14 | 132 | 1308 | 卖盘 | -0.07 | -0.69% | 查看 |
| 601288 | 农业银行 | 09:30:01 | 2.82 | 765 | 27235 | 买盘 | -0.01 | -0.35% | 查看 |
| 601398 | 工商银行 | 09:30:01 | 4.35 | 126 | 2920 | 买盘 | -0.01 | -0.23% | 查看 |
| 601600 | 中国铝业 | 09:30:01 | 11.23 | 5961 | 53089 | 卖盘 | 1.02 | 9.99% | 查看 |
| 601601 | 中国太保 | 09:30:01 | 23.51 | 132 | 563 | 买盘 | 0.02 | 0.09% | 查看 |
| 601628 | 中国人寿 | 09:30:01 | 24.04 | 427 | 1781 | 买盘 | 0.09 | 0.38% | 查看 |
| 601668 | 中国建筑 | 09:30:01 | 3.84 | 126 | 3283 | 卖盘 | -0.01 | -0.26% | 查看 |
| 601688 | 华泰证券 | 09:30:01 | 14.96 | 123 | 826 | 其他 | -0.12 | -0.80% | 查看 |
| 601766 | 中国南车 | 09:30:01 | 5.43 | 298 | 5501 | 买盘 | 0.05 | 0.93% | 查看 |
| 601788 | 光大证券 | 09:30:01 | 17.32 | 146 | 843 | 卖盘 | -0.14 | -0.80% | 查看 |
| 601808 | 中海油服 | 09:30:01 | 12.65 | 179 | 1424 | 买盘 | 0.15 | 1.20% | 查看 |
| 601888 | 中国国旅 | 09:30:01 | 22.65 | 775 | 3429 | 其他 | 0.48 | 2.17% | 查看 |
| 601899 | 紫金矿业 | 09:30:01 | 6.12 | 404 | 6600 | 卖盘 | -0.05 | -0.81% | 查看 |
| 601919 | 中国远洋 | 09:30:01 | 9.61 | 122 | 1278 | 卖盘 | -0.03 | -0.31% | 查看 |
| 601989 | 中国重工 | 09:30:01 | 7.42 | 150 | 2036 | 卖盘 | -0.05 | -0.67% | 查看 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











