| 卖五 | 22.89 | 26 |
|
| 卖四 | 22.88 | 35 |
|
| 卖三 | 22.87 | 22 |
|
| 卖二 | 22.86 | 129 |
|
| 卖一 | 22.85 | 197 |
|
| 骆驼股份:22.83 | |||
| 买一 | 22.84 | 39 |
|
| 买二 | 22.83 | 2 |
|
| 买三 | 22.82 | 175 |
|
| 买四 | 22.81 | 140 |
|
| 买五 | 22.80 | 260 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
骆驼股份[601311]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












