| 卖五 | 3.53 | 274 |
|
| 卖四 | 3.52 | 1003 |
|
| 卖三 | 3.51 | 1302 |
|
| 卖二 | 3.50 | 1739 |
|
| 卖一 | 3.49 | 57 |
|
| *ST嘉陵:3.49 | |||
| 买一 | 3.48 | 1833 |
|
| 买二 | 3.47 | 797 |
|
| 买三 | 3.46 | 766 |
|
| 买四 | 3.45 | 1087 |
|
| 买五 | 3.44 | 498 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
*ST嘉陵[600877]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












