| 卖五 | 19.02 | 68 |
|
| 卖四 | 19.01 | 2 |
|
| 卖三 | 19.00 | 176 |
|
| 卖二 | 18.99 | 7 |
|
| 卖一 | 18.98 | 7 |
|
| 上柴股份:18.90 | |||
| 买一 | 18.90 | 2 |
|
| 买二 | 18.75 | 13 |
|
| 买三 | 18.74 | 85 |
|
| 买四 | 18.73 | 30 |
|
| 买五 | 18.71 | 2 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
上柴股份[600841]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












