| 卖五 | 9.84 | 102 |
|
| 卖四 | 0.00 | 0 |
|
| 卖三 | 0.00 | 0 |
|
| 卖二 | 0.00 | 0 |
|
| 卖一 | 0.00 | 0 |
|
| 新湖创业:9.80 | |||
| 买一 | 0.00 | 0 |
|
| 买二 | 0.00 | 0 |
|
| 买三 | 0.00 | 0 |
|
| 买四 | 0.00 | 0 |
|
| 买五 | 9.75 | 374 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
新湖创业[600840]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












