| 卖五 | 2.40 | 32379 |
|
| 卖四 | 2.39 | 31215 |
|
| 卖三 | 2.38 | 42853 |
|
| 卖二 | 2.37 | 39146 |
|
| 卖一 | 2.36 | 24533 |
|
| 四川长虹:2.35 | |||
| 买一 | 2.35 | 2394 |
|
| 买二 | 2.34 | 6595 |
|
| 买三 | 2.33 | 15242 |
|
| 买四 | 2.32 | 16226 |
|
| 买五 | 2.31 | 5843 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
四川长虹[600839]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












