| 卖五 | 5.38 | 91 |
|
| 卖四 | 5.37 | 92 |
|
| 卖三 | 5.36 | 86 |
|
| 卖二 | 5.35 | 152 |
|
| 卖一 | 5.34 | 23 |
|
| 上海九百:5.33 | |||
| 买一 | 5.33 | 170 |
|
| 买二 | 5.32 | 80 |
|
| 买三 | 5.31 | 398 |
|
| 买四 | 5.30 | 763 |
|
| 买五 | 5.29 | 89 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
上海九百[600838]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











