| 卖五 | 17.98 | 310 |
|
| 卖四 | 17.97 | 322 |
|
| 卖三 | 17.96 | 228 |
|
| 卖二 | 17.95 | 488 |
|
| 卖一 | 17.94 | 343 |
|
| 辽宁成大:17.94 | |||
| 买一 | 17.93 | 1912 |
|
| 买二 | 17.92 | 490 |
|
| 买三 | 17.91 | 318 |
|
| 买四 | 17.90 | 510 |
|
| 买五 | 17.89 | 122 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
辽宁成大[600739]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












