| 卖五 | 15.02 | 131 |
|
| 卖四 | 15.01 | 39 |
|
| 卖三 | 15.00 | 70 |
|
| 卖二 | 14.99 | 50 |
|
| 卖一 | 14.98 | 19 |
|
| 金瑞矿业:14.97 | |||
| 买一 | 14.97 | 32 |
|
| 买二 | 14.95 | 22 |
|
| 买三 | 14.94 | 70 |
|
| 买四 | 14.93 | 36 |
|
| 买五 | 14.92 | 20 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
金瑞矿业[600714]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












