| 卖五 | 7.11 | 12 |
|
| 卖四 | 7.09 | 15 |
|
| 卖三 | 7.08 | 87 |
|
| 卖二 | 7.05 | 45 |
|
| 卖一 | 7.04 | 11 |
|
| 上海三毛:7.01 | |||
| 买一 | 7.03 | 3 |
|
| 买二 | 6.99 | 9 |
|
| 买三 | 6.98 | 2 |
|
| 买四 | 6.97 | 30 |
|
| 买五 | 6.96 | 45 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
上海三毛[600689]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











