| 卖五 | 5.60 | 1138 |
|
| 卖四 | 5.59 | 343 |
|
| 卖三 | 5.58 | 274 |
|
| 卖二 | 5.57 | 79 |
|
| 卖一 | 5.56 | 116 |
|
| 复旦复华:5.55 | |||
| 买一 | 5.55 | 287 |
|
| 买二 | 5.54 | 3 |
|
| 买三 | 5.53 | 5 |
|
| 买四 | 5.52 | 20 |
|
| 买五 | 5.51 | 124 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
复旦复华[600624]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











