
卖五 | -- | -- | |
卖四 | -- | -- | |
卖三 | -- | -- | |
卖二 | -- | -- | |
卖一 | -- | -- | |
复旦复华:-- | |||
买一 | -- | -- | |
买二 | -- | -- | |
买三 | -- | -- | |
买四 | -- | -- | |
买五 | -- | -- |
最高:-- | 最低: -- |
昨收: -- | 今开: -- |
换手:-- | 均价:-- |
涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
成交量:--(万股) | |
成交额:--(万元) |
获取复旦复华(600624)今日最佳买入点和卖出点
个 股 点 评
复旦复华[600624]的个股资讯
复旦复华[600624]的公司公告
名称 | 全文类型 | 日期 |
复旦复华关于公司银行账户解除冻结的公告 | 临时公告 | 2018-04-14 |
复旦复华关于放弃参股公司同比例增资权及关联交易的补充公告 | 更正或补充 | 2018-03-01 |
复旦复华关于全资子公司海门复华房地产发展有限公司对外新增阶段性担保的公告 | 临时公告 | 2018-02-28 |
复旦复华关于放弃参股公司同比例增资权及关联交易的公告 | 临时公告 | 2018-02-28 |
复旦复华关于对全资子公司海门复华房地产发展有限公司增资的公告 | 临时公告 | 2018-02-28 |
复旦复华独立董事关于放弃参股公司同比例增资权及关联交易的议案的独立意见 | 临时公告 | 2018-02-28 |
复旦复华第九届董事会第二次会议决议公告 | 临时公告 | 2018-02-28 |
复旦复华关于放弃参股公司同比例增资权的公告 | 临时公告 | 2018-02-28 |
谷歌提供赞助商
