| 卖五 | 7.58 | 680 |
|
| 卖四 | 7.57 | 234 |
|
| 卖三 | 7.56 | 323 |
|
| 卖二 | 7.55 | 189 |
|
| 卖一 | 7.54 | 526 |
|
| 京能热电:7.54 | |||
| 买一 | 7.53 | 25 |
|
| 买二 | 7.52 | 129 |
|
| 买三 | 7.51 | 462 |
|
| 买四 | 7.50 | 264 |
|
| 买五 | 7.49 | 8 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
京能热电[600578]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












