| 卖五 | 8.79 | 192 |
|
| 卖四 | 8.78 | 107 |
|
| 卖三 | 8.77 | 403 |
|
| 卖二 | 8.76 | 93 |
|
| 卖一 | 8.75 | 68 |
|
| 好当家:8.74 | |||
| 买一 | 8.74 | 20 |
|
| 买二 | 8.73 | 119 |
|
| 买三 | 8.72 | 75 |
|
| 买四 | 8.71 | 45 |
|
| 买五 | 8.70 | 256 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
好当家[600467]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











