| 卖五 | 20.50 | 115 |
|
| 卖四 | 20.49 | 10 |
|
| 卖三 | 20.48 | 78 |
|
| 卖二 | 20.47 | 499 |
|
| 卖一 | 20.46 | 52 |
|
| 国电南瑞:20.43 | |||
| 买一 | 20.45 | 491 |
|
| 买二 | 20.44 | 27 |
|
| 买三 | 20.43 | 35 |
|
| 买四 | 20.42 | 53 |
|
| 买五 | 20.41 | 239 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
国电南瑞[600406]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












