| 卖五 | 8.43 | 159 |
|
| 卖四 | 8.42 | 162 |
|
| 卖三 | 8.41 | 329 |
|
| 卖二 | 8.40 | 77 |
|
| 卖一 | 8.39 | 61 |
|
| 宝光股份:8.39 | |||
| 买一 | 8.38 | 87 |
|
| 买二 | 8.37 | 61 |
|
| 买三 | 8.36 | 367 |
|
| 买四 | 8.35 | 59 |
|
| 买五 | 8.34 | 51 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
宝光股份[600379]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












