| 卖五 | 14.56 | 36 |
|
| 卖四 | 14.55 | 208 |
|
| 卖三 | 14.54 | 163 |
|
| 卖二 | 14.53 | 133 |
|
| 卖一 | 14.52 | 644 |
|
| 红星发展:14.52 | |||
| 买一 | 14.51 | 123 |
|
| 买二 | 14.50 | 1320 |
|
| 买三 | 14.49 | 14 |
|
| 买四 | 14.48 | 135 |
|
| 买五 | 14.47 | 103 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
红星发展[600367]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












