| 卖五 | 5.84 | 557 |
|
| 卖四 | 5.83 | 125 |
|
| 卖三 | 5.82 | 89 |
|
| 卖二 | 5.81 | 168 |
|
| 卖一 | 5.80 | 115 |
|
| 国栋建设:5.79 | |||
| 买一 | 5.79 | 234 |
|
| 买二 | 5.78 | 628 |
|
| 买三 | 5.77 | 226 |
|
| 买四 | 5.76 | 484 |
|
| 买五 | 5.75 | 687 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
国栋建设[600321]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












