| 卖五 | 7.92 | 198 |
|
| 卖四 | 7.91 | 365 |
|
| 卖三 | 7.90 | 1074 |
|
| 卖二 | 7.89 | 376 |
|
| 卖一 | 7.88 | 334 |
|
| 大湖股份:7.88 | |||
| 买一 | 7.87 | 707 |
|
| 买二 | 7.86 | 309 |
|
| 买三 | 7.85 | 317 |
|
| 买四 | 7.84 | 122 |
|
| 买五 | 7.83 | 586 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
大湖股份[600257]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












