| 卖五 | 8.07 | 274 |
|
| 卖四 | 8.06 | 271 |
|
| 卖三 | 8.05 | 205 |
|
| 卖二 | 8.04 | 63 |
|
| 卖一 | 8.03 | 188 |
|
| 鑫科材料:8.02 | |||
| 买一 | 8.02 | 44 |
|
| 买二 | 8.01 | 599 |
|
| 买三 | 8.00 | 1279 |
|
| 买四 | 7.99 | 185 |
|
| 买五 | 7.98 | 209 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
鑫科材料[600255]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












