| 卖五 | 10.47 | 205 |
|
| 卖四 | 10.46 | 154 |
|
| 卖三 | 10.45 | 290 |
|
| 卖二 | 10.44 | 190 |
|
| 卖一 | 10.43 | 241 |
|
| 华业地产:10.41 | |||
| 买一 | 10.42 | 313 |
|
| 买二 | 10.41 | 708 |
|
| 买三 | 10.40 | 300 |
|
| 买四 | 10.39 | 388 |
|
| 买五 | 10.38 | 125 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
华业地产[600240]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












