| 卖五 | 10.03 | 142 |
|
| 卖四 | 10.02 | 75 |
|
| 卖三 | 10.01 | 48 |
|
| 卖二 | 10.00 | 414 |
|
| 卖一 | 9.98 | 10 |
|
| 长春一东:10.00 | |||
| 买一 | 9.97 | 3 |
|
| 买二 | 9.95 | 20 |
|
| 买三 | 9.93 | 91 |
|
| 买四 | 9.92 | 2 |
|
| 买五 | 9.91 | 9 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
长春一东[600148]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












