| 卖五 | 10.63 | 18 |
|
| 卖四 | 10.62 | 167 |
|
| 卖三 | 10.61 | 139 |
|
| 卖二 | 10.60 | 327 |
|
| 卖一 | 10.59 | 238 |
|
| 大元股份:10.58 | |||
| 买一 | 10.58 | 119 |
|
| 买二 | 10.57 | 156 |
|
| 买三 | 10.56 | 430 |
|
| 买四 | 10.55 | 372 |
|
| 买五 | 10.54 | 569 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
大元股份[600146]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












