| 卖五 | 4.99 | 131 |
|
| 卖四 | 4.98 | 220 |
|
| 卖三 | 4.97 | 56 |
|
| 卖二 | 4.96 | 303 |
|
| 卖一 | 4.95 | 271 |
|
| 金健米业:4.94 | |||
| 买一 | 4.94 | 275 |
|
| 买二 | 4.93 | 2303 |
|
| 买三 | 4.92 | 192 |
|
| 买四 | 4.91 | 389 |
|
| 买五 | 4.90 | 1829 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
金健米业[600127]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











