| 卖五 | 15.05 | 535 |
|
| 卖四 | 15.04 | 363 |
|
| 卖三 | 15.03 | 422 |
|
| 卖二 | 15.02 | 509 |
|
| 卖一 | 15.01 | 120 |
|
| 同仁堂:15.00 | |||
| 买一 | 15.00 | 32 |
|
| 买二 | 14.99 | 216 |
|
| 买三 | 14.98 | 204 |
|
| 买四 | 14.97 | 86 |
|
| 买五 | 14.96 | 58 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
同仁堂[600085]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












